사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10047 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2021-11-23 15:13:13 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2021-11-23 15:13:13 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 564만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 740만 | 관리비 | 176만 (엘리베이터,청소) |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 136만 |
| 월 임대료 평단가 | 76,623원 | 관리비 평단가 | 23,911원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 564만 |
| 월 고정비 | 740만 |
| 관리비 | 176만 (엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 136만 |
| 월 임대료 평단가 | 76,623원 |
| 관리비 평단가 | 23,911원 |
| 층 | 지상8층 | 방/화장실 | 2개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 243.33㎡ 73.61평 | 전용면적 | 218.18㎡ 66평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 17대 |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상8층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 / 1개 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 243.33㎡ 73.61평 |
| 전용면적 | 218.18㎡ 66평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 17대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
엘레베이터
화장실 내부 구분
개별냉난방
천정형A/C
도어락
경비| 층정보 | 지하 3F / 지상 14F | 대지면적 |
420.3㎡
127.14평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,978.2㎡
1,203.41평
㎡
|
건축면적 |
251.29㎡
76.02평
(건폐율 59.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,270.25㎡
989.25평
(용적률 778.08%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 17대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 44M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-09-09 | 착공일 | 2011-11-28 |
| 사용승인일 | 2013-04-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 14F |
| 대지면적 |
420.3㎡
127.14평
㎡
|
| 연면적 |
3,978.2㎡
1,203.41평
㎡
|
| 건축면적 |
251.29㎡
76.02평
(건폐율 59.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,270.25㎡
989.25평
(용적률 778.08%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 17대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 44M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-09-09 |
| 착공일 | 2011-11-28 |
| 사용승인일 | 2013-04-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | 물탱크실(연면적제외) | 30.53㎡ 9.24평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실,ELEV.O.H(연면적제외) | 16.49㎡ 4.99평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 200.77㎡ 60.73평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 210.08㎡ 63.55평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 210.08㎡ 63.55평 |
| 11층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 216.77㎡ 65.57평 |
| 5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 26.56㎡ 8.03평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 243.33㎡ 73.61평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 245.03㎡ 74.12평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 214.32㎡ 64.83평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 24.5㎡ 7.41평 |
| 지하1층 | 체육도장 | 제1종근린생활시설(체육도장) | 299.02㎡ 90.45평 |
| 지하2층 | 사무소 | 전기실,비상발전기실,MDF실,정화조 | 100.3㎡ 30.34평 |
| 지하3층 | 사무소 | 주차장 | 164.97㎡ 49.9평 |
| 지하3층 | 사무소 | 기계실,물탱크실,계단실 | 119.16㎡ 36.05평 |
#삼성역
#전용66평
#지상 8층
#기계식 무료1대 + 추가주차 가능
# 업무홀 / 룸 2개 (원상복구가능)
# 내부 남여분리 화장실
# 내부 수도시설
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다