사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 10054 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2021-11-25 17:17:51 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2021-11-25 17:17:51 |
| 보증금 | 3억2,000만 | 월임대료 | 1,882만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,830만 | 관리비 | 948만 (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 부가세 | 별도 | 월 임대료 평단가 | 408,528원 |
| 보증금 | 3억2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,882만 |
| 월 고정비 | 2,830만 |
| 관리비 | 948만 (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 월 임대료 평단가 | 408,528원 |
| 층 | 지상10층 | 방/화장실 | 17개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 전용면적 | 574.88㎡ 173.9평 | 난방 | 중앙 (개별냉난방별도) |
| 주차 | 151대 | 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 층 | 지상10층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 17개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 전용면적 | 574.88㎡ 173.9평 |
| 난방 | 중앙 (개별냉난방별도) |
| 주차 | 151대 |
| 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방
개별냉난방
벽걸이형A/C
탕비실
인터넷
인터폰
보안알림
도어락
경비| 층정보 | 지하 8F / 지상 27F | 대지면적 |
1,299.9㎡
393.22평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
21,562.67㎡
6,522.71평
㎡
|
건축면적 |
763.25㎡
230.88평
(건폐율 58.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,603.04㎡
4,114.92평
(용적률 1046.47%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 103대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 45대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설/아파트 | 높이 | 91M |
| 지붕구조 | 기타지붕 | 세대/가구수 | 30세대 - 가구 |
| 허가일 | 1995-05-16 | 착공일 | 1995-05-17 |
| 사용승인일 | 1998-07-01 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 8F / 지상 27F |
| 대지면적 |
1,299.9㎡
393.22평
㎡
|
| 연면적 |
21,562.67㎡
6,522.71평
㎡
|
| 건축면적 |
763.25㎡
230.88평
(건폐율 58.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,603.04㎡
4,114.92평
(용적률 1046.47%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 103대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 45대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설/아파트 |
| 높이 | 91M |
| 지붕구조 | 기타지붕 |
| 세대/가구수 | 30세대 0가구 |
| 허가일 | 1995-05-16 |
| 착공일 | 1995-05-17 |
| 사용승인일 | 1998-07-01 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 중간기계실,정원,관리실 | 604.02㎡ 182.72평 |
| 11층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 82.51㎡ 24.96평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 635.08㎡ 192.11평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 656.12㎡ 198.48평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행,근린생활시설 | 734.79㎡ 222.27평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 893.89㎡ 270.4평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,근린생활시설 | 1,012.47㎡ 306.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,007.4㎡ 304.74평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,002.33㎡ 303.2평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,002.33㎡ 303.2평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 997.28㎡ 301.68평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 992.26㎡ 300.16평 |
| 지하중8층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 231.88㎡ 70.14평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 819.79㎡ 247.99평 |
-POINT-
▶ 선릉역 역세권 대로변 가성비 정말 좋은 대형사무실입니다!
▶ 룸17+홀공간+탕비실 구성
▶ 주차 무료 7대!!
▶ 인테리어 그대로 인수 가능!
▶ 연락 주시면 비슷한 조건에 다른 매물까지 동시에 상담 해 드리겠습니다!
최근 매매가 49억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다