사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 10055 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 50억이하 |
| 매물등록일 | 2021-11-25 17:54:08 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 50억이하 |
| 매물등록일 | 2021-11-25 17:54:08 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 1,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,462만 | 관리비 | 462만 (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 부가세 | 별도 | 월 임대료 평단가 | 115,398원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,000만 |
| 월 고정비 | 1,462만 |
| 관리비 | 462만 (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 월 임대료 평단가 | 115,398원 |
| 층 | 지상6층 | 방/화장실 | 7개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 서향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 381.48㎡ 115.4평 |
| 전용면적 | 314.05㎡ 95평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 20대 | 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 7개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 서향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 381.48㎡ 115.4평 |
| 전용면적 | 314.05㎡ 95평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 20대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
탕비실
인터폰
보안알림
도어락
경비| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
767.9㎡
232.29평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,769.99㎡
1,140.42평
㎡
|
건축면적 |
381.48㎡
115.4평
(건폐율 49.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,265.94㎡
685.45평
(용적률 295.08%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 21M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-05-06 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989-08-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
767.9㎡
232.29평
㎡
|
| 연면적 |
3,769.99㎡
1,140.42평
㎡
|
| 건축면적 |
381.48㎡
115.4평
(건폐율 49.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,265.94㎡
685.45평
(용적률 295.08%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 21M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-05-06 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989-08-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 기계실,물탱크실(연면적제외) | 23.35㎡ 7.06평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로(연면적제외) | 18.64㎡ 5.64평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 316.03㎡ 95.6평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 43.85㎡ 13.26평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 316.03㎡ 95.6평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 43.85㎡ 13.26평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 316.03㎡ 95.6평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 43.85㎡ 13.26평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 316.03㎡ 95.6평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 43.85㎡ 13.26평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 316.03㎡ 95.6평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 43.85㎡ 13.26평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 300.5㎡ 90.9평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 39.56㎡ 11.97평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 18.48㎡ 5.59평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 56.77㎡ 17.17평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 21.08㎡ 6.38평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 78.61㎡ 23.78평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 331.68㎡ 100.33평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 52.59㎡ 15.91평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 51.32㎡ 15.52평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 55.31㎡ 16.73평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 307.47㎡ 93.01평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 53.56㎡ 16.2평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 309.22㎡ 93.54평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 186.44㎡ 56.4평 |
-POINT-
▶ 봉은사역 역세권 룸인테리어 잘된 대형사무실입니다!
▶ 룸7+홀공간+탕비공간 구성
▶ 인테리어 원상복구 협의 가능
▶ 연락 주시면 비슷한 조건에 다른 매물까지 동시에 상담 해 드리겠습니다!
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다