사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 반포동
|
매물번호 | 10083 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2021-12-07 10:09:00 |
|
소재지
|
서울 서초구 반포동
|
|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2021-12-07 10:09:00 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,540만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,924만 | 관리비 | 384만 (엘리베이터,청소) |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 213만 |
| 월 임대료 평단가 | 163,879원 | 관리비 평단가 | 40,863원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,540만 |
| 월 고정비 | 1,924만 |
| 관리비 | 384만 (엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 213만 |
| 월 임대료 평단가 | 163,879원 |
| 관리비 평단가 | 40,863원 |
| 층 | 지상9층 | 방/화장실 | 2개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 310.65㎡ 93.97평 | 전용면적 | 267.77㎡ 81평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 24대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 층 | 지상9층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 / 1개 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 전용면적 | 267.77㎡ 81평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 24대 |
| 무료주차 | 2대 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
탕비실
보안알림
경비| 층정보 | 지하 6F / 지상 16F | 대지면적 |
582.17㎡
176.11평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,985.25㎡
2,113.04평
㎡
|
건축면적 |
348.9㎡
105.54평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,651.71㎡
1,407.14평
(용적률 799.03%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 24대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설및근린생활시설 | 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-09-17 | 착공일 | 2014-08-27 |
| 사용승인일 | 2016-11-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 16F |
| 대지면적 |
582.17㎡
176.11평
㎡
|
| 연면적 |
6,985.25㎡
2,113.04평
㎡
|
| 건축면적 |
348.9㎡
105.54평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,651.71㎡
1,407.14평
(용적률 799.03%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 24대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설및근린생활시설 |
| 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-09-17 |
| 착공일 | 2014-08-27 |
| 사용승인일 | 2016-11-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | 계단실,ELEV,기계실 | 26.78㎡ 8.1평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실,기계실 | 42.62㎡ 12.89평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 7층 | 연구소 | 연구소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 6층 | 의원 | 의원 | 302.1㎡ 91.39평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 302.1㎡ 91.39평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 299.04㎡ 90.46평 |
| 3층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 299.04㎡ 90.46평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 167.18㎡ 50.57평 |
| 1층 | 사진관 | 주차장 | 27.95㎡ 8.45평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 175.75㎡ 53.16평 |
| 지하1층 | 사진관 | 사진관 | 368.69㎡ 111.53평 |
| 지하2층 | 사진관 | 전기실,발전기실 | 82.74㎡ 25.03평 |
| 지하2층 | 사진관 | 사진관 | 303.38㎡ 91.77평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 321.61㎡ 97.29평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실,펌프실 | 78.17㎡ 23.65평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 329.66㎡ 99.72평 |
| 지하5층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 321.61㎡ 97.29평 |
| 지하5층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실,펌프실 | 78.17㎡ 23.65평 |
| 지하6층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 421.56㎡ 127.52평 |
# 논현역 & 신논현역 더블 역세권
# 대로변 위치 접근성 GOOD
# 넓은 업무홀 / 룸 2개 / 탕비공간 / 창고
# 지상 9층 / 전용 81평
# 개방감 좋은 통유리
# 무료주차 2대 + 방문주차
# 남여 분리 화장실
최근 매매가 545억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다