사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 도곡동
|
매물번호 | 10414 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-02-23 15:17:53 |
|
소재지
|
서울 강남구 도곡동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-02-23 15:17:53 |
| 보증금 | 10억 | 월임대료 | 1,844만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,900만 | 관리비 | 1,056만 |
| 보증금 평단가 | 376만 | 월 임대료 평단가 | 69,279원 |
| 관리비 평단가 | 39,674원 |
| 보증금 | 10억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,844만 |
| 월 고정비 | 2,900만 |
| 관리비 | 1,056만 |
| 보증금 평단가 | 376만 |
| 월 임대료 평단가 | 69,279원 |
| 관리비 평단가 | 39,674원 |
| 층 | 지상3층 | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 북향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의 가능) |
| 임대면적 | 879.9㎡ 266.17평 | 전용면적 | 545.5㎡ 165.01평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 7대 |
| 무료주차 | 7대 | 주차방식 | 자주식 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의 가능) |
| 임대면적 | 879.9㎡ 266.17평 |
| 전용면적 | 545.5㎡ 165.01평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 7대 |
| 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F | 대지면적 |
1,759.3㎡
532.19평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,011.41㎡
3,028.45평
㎡
|
건축면적 |
838.72㎡
253.71평
(건폐율 47.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,373.17㎡
1,625.38평
(용적률 305.42%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 55대
자주식(옥외) 7대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-11-21 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-09-02 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F |
| 대지면적 |
1,759.3㎡
532.19평
㎡
|
| 연면적 |
10,011.41㎡
3,028.45평
㎡
|
| 건축면적 |
838.72㎡
253.71평
(건폐율 47.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,373.17㎡
1,625.38평
(용적률 305.42%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 55대
자주식(옥외) 7대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-11-21 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-09-02 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실,물탱크실 | 90.5㎡ 27.38평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 공조기실,물탱크실 | 90.5㎡ 27.38평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 747.7㎡ 226.18평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 747.7㎡ 226.18평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 747.7㎡ 226.18평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 499.5㎡ 151.1평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 248.2㎡ 75.08평 |
| 3층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 83.87㎡ 25.37평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 498.95㎡ 150.93평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 118.03㎡ 35.7평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 46.85㎡ 14.17평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 698.77㎡ 211.38평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(연결통로) | 1.23㎡ 0.37평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 804.15㎡ 243.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 17.22㎡ 5.21평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 662.01㎡ 200.26평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 599.04㎡ 181.21평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,345.87㎡ 407.13평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,345.87㎡ 407.13평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 617.75㎡ 186.87평 |
point.
1. 양재역 도보 7분 내외
2. 업무홀 기준으로 양쪽으로 나뉘어진 업무홀 2개
3. 시스템 냉난방기 총9대(2way 4대, 4way 5대) + 인테리어 인수비용 4500만원
구성원들의 오랜 경력과 정확한 시선으로 엄선한 매물로 금방 계약이 진행될 매물이며
대표님 및 임직원 분들께서도 빠르게 판단하셔야 할 매물입니다.
지금 바로 연락 주세요.
◎ 항상 임차인의 입장에서 가격 조정, 입주 일정 등 다양한 협의를 도와드리겠습니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다