사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 10502 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-04-14 16:09:10 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-04-14 16:09:10 |
| 보증금 | 1억2,000만 | 월임대료 | 800만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,100만 | 관리비 | 300만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 125만 |
| 월 임대료 평단가 | 83,133원 | 관리비 평단가 | 31,175원 |
| 보증금 | 1억2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 800만 |
| 월 고정비 | 1,100만 |
| 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 125만 |
| 월 임대료 평단가 | 83,133원 |
| 관리비 평단가 | 31,175원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 6개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 318.12㎡ 96.23평 |
| 전용면적 | 271.07㎡ 82평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 44대 | 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 6개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 318.12㎡ 96.23평 |
| 전용면적 | 271.07㎡ 82평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 44대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 내부 구분
개별냉난방
천정형A/C| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F | 대지면적 |
605.8㎡
183.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,390.27㎡
1,328.06평
㎡
|
건축면적 |
332.49㎡
100.58평
(건폐율 54.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,697.25㎡
815.92평
(용적률 445.24%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 44대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 콘크리트슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-10-30 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1995-02-02 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F |
| 대지면적 |
605.8㎡
183.25평
㎡
|
| 연면적 |
4,390.27㎡
1,328.06평
㎡
|
| 건축면적 |
332.49㎡
100.58평
(건폐율 54.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,697.25㎡
815.92평
(용적률 445.24%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 44대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 콘크리트슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-10-30 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1995-02-02 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,계단실,EV기계실(연면적제외) | 38.5㎡ 11.65평 |
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,계단실(연면적제외) | 38.5㎡ 11.65평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 287.89㎡ 87.09평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 287.89㎡ 87.09평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 287.89㎡ 87.09평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 287.89㎡ 87.09평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 288.47㎡ 87.26평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 288.47㎡ 87.26평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 318.13㎡ 96.23평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 318.13㎡ 96.23평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 70.15㎡ 21.22평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 262.34㎡ 79.36평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 424.09㎡ 128.29평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 26.28㎡ 7.95평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 424.09㎡ 128.29평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 26.28㎡ 7.95평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 213.78㎡ 64.67평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 182.36㎡ 55.16평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 213.78㎡ 64.67평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 182.36㎡ 55.16평 |
-삼성역 도보 6분 이내 위치
-룸6+홀공간 복도식 구성
- 기계식 주차 2대 무료
- 빠른 입주 가능합니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다