사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10516 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-04-14 17:00:23 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-04-14 17:00:23 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,936만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,532만 | 관리비 | 596만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 111만 |
| 월 임대료 평단가 | 107,192원 | 관리비 평단가 | 32,999원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,936만 |
| 월 고정비 | 2,532만 |
| 관리비 | 596만 |
| 보증금 평단가 | 111만 |
| 월 임대료 평단가 | 107,192원 |
| 관리비 평단가 | 32,999원 |
| 층 | 지상3층 (전체) | 방/화장실 | 9개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 임대면적 | 597.06㎡ 180.61평 |
| 전용면적 | 473.16㎡ 143.13평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 179대 | 무료주차 | 4대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상3층 (전체) |
|---|---|
| 방/화장실 | 9개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 임대면적 | 597.06㎡ 180.61평 |
| 전용면적 | 473.16㎡ 143.13평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 179대 |
| 무료주차 | 4대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
인터폰
보안알림
도어락
경비| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
2,348㎡
710.27평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,528.16㎡
3,184.77평
㎡
|
건축면적 |
727.57㎡
220.09평
(건폐율 30.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,830.86㎡
1,763.84평
(용적률 248.33%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 61대
자주식(옥외) 118대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설/관람집회시설/근린생활시설 | 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-05-15 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-05-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
2,348㎡
710.27평
㎡
|
| 연면적 |
10,528.16㎡
3,184.77평
㎡
|
| 건축면적 |
727.57㎡
220.09평
(건폐율 30.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,830.86㎡
1,763.84평
(용적률 248.33%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 61대
자주식(옥외) 118대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설/관람집회시설/근린생활시설 |
| 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-05-15 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-05-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 370.03㎡ 111.93평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 370.03㎡ 111.93평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 454.98㎡ 137.63평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 454.98㎡ 137.63평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 454.98㎡ 137.63평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 454.98㎡ 137.63평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 490.62㎡ 148.41평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원,연구소) | 473.16㎡ 143.13평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 533.15㎡ 161.28평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 123.9㎡ 37.48평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 149.88㎡ 45.34평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 458.93㎡ 138.83평 |
| 1층 | 주차장 | 주차관리실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 주차리프트 | 43.56㎡ 13.18평 |
| 지하1층 | 회의장 | 문화집회시설(회의장) | 680.37㎡ 205.81평 |
| 지하중층 | 주차장 | 주차장 | 726.98㎡ 219.91평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공유면적 | 685.71㎡ 207.43평 |
| 지하2층 | 회의장 | 문화집회시설(회의장) | 540.67㎡ 163.55평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,복도계단 | 311.77㎡ 94.31평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 608.94㎡ 184.2평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 461.54㎡ 139.62평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 681.32㎡ 206.1평 |
-POINT-
▶ 도산대로변 위치한 주차여건 최상 가성비,컨디션까지 갖춘 ACE 사무실입니다!
▶ 룸9+홀공간+탕비공간 구성
▶ 편리한 자주식 주차 및 방문객 주차 여건 추가 주차까지 가능!
▶ 연락 주시면 비슷한 조건에 다른 매물까지 동시에 상담 해 드리겠습니다!
▶ 대형사무실 전문으로 타 빌딩 임대관련 정보 공유 드리겠습니다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다