사무실메카
|
소재지
|
서울 송파구 신천동
|
매물번호 | 10616 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-02 15:35:21 |
|
소재지
|
서울 송파구 신천동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-02 15:35:21 |
| 보증금 | 2억8,225만 | 월임대료 | 2,823만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,064만 | 관리비 | 1,241만 |
| 보증금 평단가 | 91만 | 월 임대료 평단가 | 91,006원 |
| 관리비 평단가 | 40,006원 |
| 보증금 | 2억8,225만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,823만 |
| 월 고정비 | 4,064만 |
| 관리비 | 1,241만 |
| 보증금 평단가 | 91만 |
| 월 임대료 평단가 | 91,006원 |
| 관리비 평단가 | 40,006원 |
| 층 | 지상5층 | 임대면적 | 1,025.45㎡ 310.2평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 522.31㎡ 158평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 120대 | 무료주차 | 2대 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 임대면적 | 1,025.45㎡ 310.2평 |
| 전용면적 | 522.31㎡ 158평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 120대 |
| 무료주차 | 2대 |
엘레베이터
화장실 외부 구분| 층정보 | 지하 7F / 지상 30F | 대지면적 |
4,959㎡
1,500.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
68,636.41㎡
20,762.51평
㎡
|
건축면적 |
2,331.41㎡
705.25평
(건폐율 47.01%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 262대
기계식(옥내) 307대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, | 높이 | 116M |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | 84세대 - 가구 |
| 허가일 | 1993-03-08 | 착공일 | 1993-03-15 |
| 사용승인일 | 1996-12-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 30F |
| 대지면적 |
4,959㎡
1,500.1평
㎡
|
| 연면적 |
68,636.41㎡
20,762.51평
㎡
|
| 건축면적 |
2,331.41㎡
705.25평
(건폐율 47.01%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 262대
기계식(옥내) 307대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, |
| 높이 | 116M |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | 84세대 0가구 |
| 허가일 | 1993-03-08 |
| 착공일 | 1993-03-15 |
| 사용승인일 | 1996-12-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 30층 | 아파트 | 아파트(휴게실) | 284.55㎡ 86.08평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 977.17㎡ 295.59평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.85㎡ 354.48평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,168.34㎡ 353.42평 |
| 12층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,182.04㎡ 660.07평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 0㎡ 0평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트부대시설 | 0㎡ 0평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,045.09㎡ 618.64평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,198.88㎡ 665.16평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,198.88㎡ 665.16평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,198.88㎡ 665.16평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,198.88㎡ 665.16평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,198.88㎡ 665.16평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,198.88㎡ 665.16평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,198.88㎡ 665.16평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,999.49㎡ 604.85평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 0㎡ 0평 |
| 3층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 0㎡ 0평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,877.73㎡ 568.01평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 860.23㎡ 260.22평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,331.63㎡ 402.82평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 0㎡ 0평 |
| 지하1 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 0㎡ 0평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,566.45㎡ 1,078.85평 |
| 지하2 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 0㎡ 0평 |
| 지하2 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 4,314.81㎡ 1,305.23평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 쓰레기처리장 | 0㎡ 0평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,021.62㎡ 1,216.54평 |
| 지하4 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 0㎡ 0평 |
| 지하4 | 기타 운동시설 | 수영장 | 0㎡ 0평 |
| 지하4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,761.14㎡ 1,137.74평 |
| 지하5 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,560.63㎡ 1,077.09평 |
| 지하6 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 0㎡ 0평 |
| 지하6 | 기타일반업무시설 | 숙직실 | 0㎡ 0평 |
| 지하6 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 863.81㎡ 261.3평 |
| 지하7 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 0㎡ 0평 |
| 지하7 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 2,851.84㎡ 862.68평 |
point.
1. 잠실역 바로 앞 초 대형 빌딩
2. 중앙 냉난방 건물로 근무 시간 내 냉난방 비용 무료
저희는 사무실 및 사옥만 전문으로 하는 부동산입니다. 구성원들의 오랜 경력과 정확한 시선으로 엄선한 매물로 금방 계약이 진행될 사무실이며 대표님 및 임직원 분들께서도 빠르게 판단하셔야 할 사무실입니다.
항상 임차인의 입장에서 가격 조정, 입주 일정 등 다양한 협의를 도와드리겠습니다.
최근 매매가 1억500만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다