사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10625 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 09:46:30 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 09:46:30 |
| 보증금 | 2억3,000만 | 월임대료 | 2,300만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 920만 | 보증금 평단가 | 100만 |
| 월 임대료 평단가 | 100,000원 | 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 보증금 | 2억3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,300만 |
| 관리비 | 920만 |
| 보증금 평단가 | 100만 |
| 월 임대료 평단가 | 100,000원 |
| 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 760.33㎡ 230평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 456.2㎡ 138평 | 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 760.33㎡ 230평 |
| 전용면적 | 456.2㎡ 138평 |
| 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
엘레베이터
화장실 외부 구분| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F | 대지면적 |
1,916㎡
579.59평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,271.02㎡
3,106.98평
㎡
|
건축면적 |
769.99㎡
232.92평
(건폐율 40.1874%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,053.05㎡
2,436.05평
(용적률 420.3053%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 43대
기계식(옥내) 40대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-04-01 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F |
| 대지면적 |
1,916㎡
579.59평
㎡
|
| 연면적 |
10,271.02㎡
3,106.98평
㎡
|
| 건축면적 |
769.99㎡
232.92평
(건폐율 40.1874%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,053.05㎡
2,436.05평
(용적률 420.3053%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 43대
기계식(옥내) 40대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-04-01 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 42.25㎡ 12.78평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 478.91㎡ 144.87평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 713.14㎡ 215.72평 |
| 9층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 56.85㎡ 17.2평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 769.99㎡ 232.92평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 371.47㎡ 112.37평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 272.76㎡ 82.51평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 통로,계단,창고 | 153.46㎡ 46.42평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 차고 | 1,138.02㎡ 344.25평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 190.12㎡ 57.51평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설(다방) | 63.37㎡ 19.17평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전실,영선실,관리실 | 630.75㎡ 190.8평 |
point.
1. 담당자 유선상 1년 중 2개월 임대료 면제 조건 협의 가능 하다는 답변 - 업체에 따라 상이
2. 공사기간 임대료 면제 협의 가능
3. 주차 무료 4대 (추가 주차 협의 가능)
4. 현재 원상복구 된 상태이며 즉시 입주 가능 - 국민은행 사용 하던 자리
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다