사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 10626 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 10:02:23 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 10:02:23 |
| 보증금 | 2억668만 | 월임대료 | 2,067만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 1,131만 | 보증금 평단가 | 53만 |
| 월 임대료 평단가 | 53,000원 | 관리비 평단가 | 29,000원 |
| 보증금 | 2억668만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,067만 |
| 관리비 | 1,131만 |
| 보증금 평단가 | 53만 |
| 월 임대료 평단가 | 53,000원 |
| 관리비 평단가 | 29,000원 |
| 층 | 지상24층 | 방향 | 북향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (23년 8월 가능) | 임대면적 | 1,289.12㎡ 389.96평 |
| 전용면적 | 555.87㎡ 168.15평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 277대 | 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 자주식 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상24층 |
|---|---|
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (23년 8월 가능) |
| 임대면적 | 1,289.12㎡ 389.96평 |
| 전용면적 | 555.87㎡ 168.15평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 277대 |
| 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 26F | 대지면적 |
3,090.9㎡
935평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
36,215.07㎡
10,955.06평
㎡
|
건축면적 |
1,241.02㎡
375.41평
(건폐율 40.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,406.25㎡
7,080.39평
(용적률 757.26%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 9대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 73대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 201대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설,교육연구시설 | 높이 | 109M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-12-03 | 착공일 | 1991-03-31 |
| 사용승인일 | 1995-08-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 26F |
| 대지면적 |
3,090.9㎡
935평
㎡
|
| 연면적 |
36,215.07㎡
10,955.06평
㎡
|
| 건축면적 |
1,241.02㎡
375.41평
(건폐율 40.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,406.25㎡
7,080.39평
(용적률 757.26%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 9대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 73대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 201대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설,교육연구시설 |
| 높이 | 109M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-12-03 |
| 착공일 | 1991-03-31 |
| 사용승인일 | 1995-08-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 26층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 25층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 24층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 23층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 22층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 21층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 830.8㎡ 251.32평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 1,120.01㎡ 338.8평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,138.34㎡ 344.35평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,138.34㎡ 344.35평 |
| 3층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 1,138.44㎡ 344.38평 |
| 2층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 1,138.54㎡ 344.41평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 105.79㎡ 32평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 929.75㎡ 281.25평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 81.04㎡ 24.51평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(연결통로) | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지하1층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 2,550.36㎡ 771.48평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 2,651.67㎡ 802.13평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 2,651.67㎡ 802.13평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 2,651.67㎡ 802.13평 |
| 지하5층 | 주차장 | 기계실,주차장 | 2,296.58㎡ 694.72평 |
point.
1. 무료주차 7대 + 추가 유료 주차 협의 1대당 10만원
2. 입주 23년 8월 가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다