사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 10628 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 10:06:55 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 10:06:55 |
| 보증금 | 1억9,199만 | 월임대료 | 1,920만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 945만 | 보증금 평단가 | 63만 |
| 월 임대료 평단가 | 63,000원 | 관리비 평단가 | 31,000원 |
| 보증금 | 1억9,199만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,920만 |
| 관리비 | 945만 |
| 보증금 평단가 | 63만 |
| 월 임대료 평단가 | 63,000원 |
| 관리비 평단가 | 31,000원 |
| 층 | 지상16층 | 방향 | 서향 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,007.44㎡ 304.75평 | 전용면적 | 495.87㎡ 150평 |
| 난방 | 개별 | 교통편의 | 무료 통근 버스 운행 |
| 주차 | 1549대 | 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상16층 |
|---|---|
| 방향 | 서향 |
| 임대면적 | 1,007.44㎡ 304.75평 |
| 전용면적 | 495.87㎡ 150평 |
| 난방 | 개별 |
| 교통편의 | 무료 통근 버스 운행 |
| 주차 | 1549대 |
| 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
엘레베이터| 층정보 | 지하 3F / 지상 19F | 대지면적 |
27,790㎡
8,406.48평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
160,079.44㎡
48,424.03평
㎡
|
건축면적 |
9,905.39㎡
2,996.38평
(건폐율 35.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
74,961.56㎡
22,675.87평
(용적률 269.74%)
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 26대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1534대
자주식(옥외) 15대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매및영업시설 외4 | 높이 | 95M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-04-01 | 착공일 | 2003-01-23 |
| 사용승인일 | 2005-02-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 19F |
| 대지면적 |
27,790㎡
8,406.48평
㎡
|
| 연면적 |
160,079.44㎡
48,424.03평
㎡
|
| 건축면적 |
9,905.39㎡
2,996.38평
(건폐율 35.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
74,961.56㎡
22,675.87평
(용적률 269.74%)
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 26대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1534대
자주식(옥외) 15대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매및영업시설 외4 |
| 높이 | 95M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-04-01 |
| 착공일 | 2003-01-23 |
| 사용승인일 | 2005-02-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타판매시설 | 승강기기계실,고가수조(리빙관:연면적제외) | 181.45㎡ 54.89평 |
| 옥탑 1층 | 기타판매시설 | 승강기기계실(패션관:연면적제외) | 211.38㎡ 63.94평 |
| 19층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,010.74㎡ 608.25평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,041.74㎡ 617.63평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,067.24㎡ 625.34평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,087.74㎡ 631.54평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,102.74㎡ 636.08평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,112.24㎡ 638.95평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,116.14㎡ 640.13평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,114.74㎡ 639.71평 |
| 11층 | 상점 | 판매및영업시설 | 2,109.74㎡ 638.2평 |
| 10층 | 상점 | 판매및영업시설 | 1,894.25㎡ 573.01평 |
| 9층 | 상점 | 판매및영업시설 | 1,894.25㎡ 573.01평 |
| 8층 | 상점 | 판매및영업시설 | 2,034.74㎡ 615.51평 |
| 7층 | 상점 | 판매및영업시설 | 2,498.94㎡ 755.93평 |
| 6층 | 상점 | 판매및영업시설 | 3,854.7㎡ 1,166.05평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 2,859.63㎡ 865.04평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,820.59㎡ 853.23평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실 | 58.74㎡ 17.77평 |
| 6중층 | 기타판매시설 | 계단,승강기 | 197.83㎡ 59.84평 |
| 6중층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,820.59㎡ 853.23평 |
| 5층 | 상점 | 판매및영업시설 | 3,902.16㎡ 1,180.4평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 2,870.91㎡ 868.45평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,820.59㎡ 853.23평 |
| 4층 | 상점 | 판매및영업시설 | 3,960.46㎡ 1,198.04평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 2,904.21㎡ 878.52평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,747.39㎡ 831.09평 |
| 3층 | 상점 | 판매및영업시설 | 5,393.58㎡ 1,631.56평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 3,755.18㎡ 1,135.94평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 주차장 | 463.3㎡ 140.15평 |
| 2층 | 상점 | 판매및영업시설 | 5,329.61㎡ 1,612.21평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 3,649.37㎡ 1,103.93평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 주차장 | 463.3㎡ 140.15평 |
| 1층 | 상점 | 판매및영업시설 | 6,120.12㎡ 1,851.34평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,로비,복도 | 3,019.82㎡ 913.5평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 364.86㎡ 110.37평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실 | 110.22㎡ 33.34평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 집배송시설 | 4,142.87㎡ 1,253.22평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,411.69㎡ 729.54평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도,홀 | 2,112.12㎡ 638.92평 |
| 지하1층 | 대형점 | 대형점 | 11,378.35㎡ 3,441.95평 |
| 지하1층 | 상점 | 판매및영업시설 | 4,148.13㎡ 1,254.81평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 집배송시설 | 3,160.94㎡ 956.18평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 주차장 | 21,094.84㎡ 6,381.19평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 집배송시설 | 3,731.55㎡ 1,128.79평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 주차장 | 16,316.79㎡ 4,935.83평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실 | 4,009.76㎡ 1,212.95평 |
point.
1. 무료 주차 7대 + 추가 유료 주차 협의 ( 1대당 17만원 )
2. 무료 통근 버스 운행
3. 23년 5월 입주 가능
최근 매매가 7,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다