사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10629 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 10:14:08 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-03 10:14:08 |
| 보증금 | 2억5,000만 | 월임대료 | 1,956만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,814만 | 관리비 | 858만 |
| 보증금 평단가 | 115만 | 월 임대료 평단가 | 89,725원 |
| 관리비 평단가 | 39,358원 |
| 보증금 | 2억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,956만 |
| 월 고정비 | 2,814만 |
| 관리비 | 858만 |
| 보증금 평단가 | 115만 |
| 월 임대료 평단가 | 89,725원 |
| 관리비 평단가 | 39,358원 |
| 층 | 지상6층 | 방향 | 동향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 720.66㎡ 218평 |
| 전용면적 | 403.31㎡ 122평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 54대 | 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 720.66㎡ 218평 |
| 전용면적 | 403.31㎡ 122평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 54대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 17F | 대지면적 |
1,066.4㎡
322.59평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
12,817.65㎡
3,877.34평
㎡
|
건축면적 |
629.39㎡
190.39평
(건폐율 59.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,524.15㎡
2,578.56평
(용적률 799.34%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 54대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 76M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-02-04 | 착공일 | 2005-05-12 |
| 사용승인일 | 2007-01-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 17F |
| 대지면적 |
1,066.4㎡
322.59평
㎡
|
| 연면적 |
12,817.65㎡
3,877.34평
㎡
|
| 건축면적 |
629.39㎡
190.39평
(건폐율 59.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,524.15㎡
2,578.56평
(용적률 799.34%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 54대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 76M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-02-04 |
| 착공일 | 2005-05-12 |
| 사용승인일 | 2007-01-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 509.92㎡ 154.25평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 509.92㎡ 154.25평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 418.96㎡ 126.74평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 507.34㎡ 153.47평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 853.59㎡ 258.21평 |
| 지하2 | 사무소 | 주차장 | 890.5㎡ 269.38평 |
| 지하3 | 사무소 | 주차장 | 890.5㎡ 269.38평 |
| 지하4 | 사무소 | 주차장 | 884.88㎡ 267.68평 |
| 지하5 | 사무소 | 창고,기계,전기,발전기실 | 723.08㎡ 218.73평 |
point.
1. 강남대로 가성비 좋은 고층 빌딩
2. 직원 출퇴근 좋은 사무실
최근 매매가 1,050억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다