사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10637 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-04 12:28:56 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-05-04 12:28:56 |
| 보증금 | 3억2,000만 | 월임대료 | 3,114만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,155만 | 관리비 | 1,041만 |
| 보증금 | 3억2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,114만 |
| 월 고정비 | 4,155만 |
| 관리비 | 1,041만 |
| 층 | 지상5층 | 난방 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 주차 | 74대 | 무료주차 | 3대 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 74대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 19F | 대지면적 |
1,135.9㎡
343.61평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
15,182.78㎡
4,592.79평
㎡
|
건축면적 |
661.56㎡
200.12평
(건폐율 58.24%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,329.2㎡
3,427.08평
(용적률 997.38%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 18대
기계식(옥내) 54대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 91M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-08-07 | 착공일 | 2000-12-13 |
| 사용승인일 | 2003-12-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 19F |
| 대지면적 |
1,135.9㎡
343.61평
㎡
|
| 연면적 |
15,182.78㎡
4,592.79평
㎡
|
| 건축면적 |
661.56㎡
200.12평
(건폐율 58.24%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,329.2㎡
3,427.08평
(용적률 997.38%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 18대
기계식(옥내) 54대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 91M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-08-07 |
| 착공일 | 2000-12-13 |
| 사용승인일 | 2003-12-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 물탱크실 (연면적제외) | 77.75㎡ 23.52평 |
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실, ELEV기계실 (연면적제외) | 77.75㎡ 23.52평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 660.1㎡ 199.68평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 659.55㎡ 199.51평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 648.22㎡ 196.09평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 650.78㎡ 196.86평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 650.78㎡ 196.86평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 650.78㎡ 196.86평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 661.56㎡ 200.12평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 661.56㎡ 200.12평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 661.56㎡ 200.12평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 661.56㎡ 200.12평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 661.56㎡ 200.12평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 661.56㎡ 200.12평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 661.56㎡ 200.12평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 648.38㎡ 196.13평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 661.56㎡ 200.12평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 646.53㎡ 195.58평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 439.66㎡ 133평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀, ELEV, 화장실 | 135.91㎡ 41.11평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 486.37㎡ 147.13평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀, ELEV, 화장실, 공조실 | 207.66㎡ 62.82평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점(로비) | 10㎡ 3.03평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(금융업소) | 585.3㎡ 177.05평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 436.98㎡ 132.19평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근생 | 795.35㎡ 240.59평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 선큰 | 39.04㎡ 11.81평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀, ELEV, 창고 | 96.25㎡ 29.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실, 전기실 | 760.84㎡ 230.15평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀, 창고 | 88.71㎡ 26.83평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 593.11㎡ 179.42평 |
point.
1. 전용 148평 빌딩으로 주변 테헤란로 빌딩에 준수한 편인 임대료
2. 즉시 입주 가능
최근 매매가 1,700억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다