사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 10650 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-05-08 21:13:47 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-05-08 21:13:47 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 2,200만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,200만 | 보증금 평단가 | 111만 |
| 월 임대료 평단가 | 244,444원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,200만 |
| 월 고정비 | 2,200만 |
| 보증금 평단가 | 111만 |
| 월 임대료 평단가 | 244,444원 |
| 층 | 지상1층 (대로변 코너) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 297.52㎡ 90평 |
| 전용면적 | 297.52㎡ 90평 | 난방 | 개별 (천장형) |
| 교통편의 | 양재역,버스정류장 1분 이내 | 주차 | 130대 |
| 무료주차 | 6대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 층고 | 4m |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지상1층 (대로변 코너) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 297.52㎡ 90평 |
| 전용면적 | 297.52㎡ 90평 |
| 난방 | 개별 (천장형) |
| 교통편의 | 양재역,버스정류장 1분 이내 |
| 주차 | 130대 |
| 무료주차 | 6대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층고 | 4m |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
도어락| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F | 대지면적 |
1,880.2㎡
568.76평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
17,554.86㎡
5,310.35평
㎡
|
건축면적 |
1,021.69㎡
309.06평
(건폐율 54.34%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,181.32㎡
3,079.85평
(용적률 541.5%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 112대
기계식(옥내) 18대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트),제2종근린생활시설,판매시설 | 높이 | 67M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 68세대 - 가구 |
| 허가일 | 2003-12-09 | 착공일 | 2004-06-14 |
| 사용승인일 | 2006-12-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,880.2㎡
568.76평
㎡
|
| 연면적 |
17,554.86㎡
5,310.35평
㎡
|
| 건축면적 |
1,021.69㎡
309.06평
(건폐율 54.34%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,181.32㎡
3,079.85평
(용적률 541.5%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 112대
기계식(옥내) 18대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트),제2종근린생활시설,판매시설 |
| 높이 | 67M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 68세대 0가구 |
| 허가일 | 2003-12-09 |
| 착공일 | 2004-06-14 |
| 사용승인일 | 2006-12-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 아파트 | 휀룸,계단실(연면적제외) | 70㎡ 21.18평 |
| 옥탑 1층 | 아파트 | E/V기계실,계단실(연면적제외) | 47.88㎡ 14.48평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 429.63㎡ 129.96평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 335.98㎡ 101.63평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 396.56㎡ 119.96평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 273.77㎡ 82.82평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 715.62㎡ 216.48평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 290.99㎡ 88.02평 |
| 1층 | 기타전시장 | 전시장 | 336.35㎡ 101.75평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 269.85㎡ 81.63평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 엠디에프실 | 12.18㎡ 3.68평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 246.01㎡ 74.42평 |
| 지하1 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련실,골프연습장) | 941.06㎡ 284.67평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 방재센터 | 34.54㎡ 10.45평 |
| 지하1 | 아파트 | 주차장통로 | 179㎡ 54.15평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 203.99㎡ 61.71평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 창고 | 20.65㎡ 6.25평 |
| 지하2 | 아파트 | 주차장 | 1,357.23㎡ 410.56평 |
| 지하2 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 94.2㎡ 28.5평 |
| 지하3 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 94.2㎡ 28.5평 |
| 지하3 | 아파트 | 주차장 | 1,357.23㎡ 410.56평 |
| 지하4 | 아파트 | 주차장 | 1,357.23㎡ 410.56평 |
| 지하4 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 94.2㎡ 28.5평 |
| 지하5 | 아파트 | 주차장 | 1,060.17㎡ 320.7평 |
| 지하5 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 94.2㎡ 28.5평 |
| 지하6 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 51.42㎡ 15.55평 |
| 지하6 | 아파트 | 주차장 | 76.83㎡ 23.24평 |
| 지하6 | 아파트 | 펌프실,전기실,발전기실 | 357.39㎡ 108.11평 |
위치 ▶ 양재역 1분 / 8차선 대로변 코너 ★
평수 ▶ 전용 약 90평
층수 ▶ 1층
구조 ▶ 업무홀 / 외부남녀분리화장실
주차 ▶ 자주식 6대 쿠폰제 사용(방문주차 가능)
특징 ▶ 양재역1분 대로변 코너자리로 입지가 매우 뛰어남 ★
만족하실 때까지 최선을 다하겠습니다! :)
MECCA 메카부동산 ☎ 02 .566.1355
MECCA 메카부동산 ☎ 02 .566.1355
최근 매매가 8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다