사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
매물번호 | 10743 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-06-12 14:14:22 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-06-12 14:14:22 |
| 보증금 | 4억 | 월임대료 | 1,360만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,130만 | 관리비 | 770만 |
| 보증금 평단가 | 218만 | 월 임대료 평단가 | 74,139원 |
| 관리비 평단가 | 41,976원 |
| 보증금 | 4억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,360만 |
| 월 고정비 | 2,130만 |
| 관리비 | 770만 |
| 보증금 평단가 | 218만 |
| 월 임대료 평단가 | 74,139원 |
| 관리비 평단가 | 41,976원 |
| 층 | 지상11층 | 방/화장실 | 9개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 북동향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 606.41㎡ 183.44평 | 전용면적 | 485.09㎡ 146.74평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 5대 |
| 무료주차 | 5대 | 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상11층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 9개 |
| 방향 | 북동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 606.41㎡ 183.44평 |
| 전용면적 | 485.09㎡ 146.74평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 5대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
화장실 내부 구분
천정형A/C| 층정보 | 지하 6F / 지상 15F | 대지면적 |
1,025.2㎡
310.12평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
13,315.35㎡
4,027.89평
㎡
|
건축면적 |
606.43㎡
183.45평
(건폐율 59.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,036.07㎡
2,733.41평
(용적률 881.4%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 13대
기계식(옥내) 116대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-07-03 | 착공일 | 1992-01-10 |
| 사용승인일 | 1995-02-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 15F |
| 대지면적 |
1,025.2㎡
310.12평
㎡
|
| 연면적 |
13,315.35㎡
4,027.89평
㎡
|
| 건축면적 |
606.43㎡
183.45평
(건폐율 59.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,036.07㎡
2,733.41평
(용적률 881.4%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 13대
기계식(옥내) 116대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-07-03 |
| 착공일 | 1992-01-10 |
| 사용승인일 | 1995-02-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 606.43㎡ 183.45평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 581.52㎡ 175.91평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 140.96㎡ 42.64평 |
| 1층 | 소매점 | 계단,복도,화장실 | 225.55㎡ 68.23평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 204.45㎡ 61.85평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방,상점 | 735.19㎡ 222.39평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,화장실 | 241.53㎡ 73.06평 |
| 지하2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무실(부속창고)) | 173.59㎡ 52.51평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소 | 59.46㎡ 17.99평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 243.47㎡ 73.65평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 758.53㎡ 229.46평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실,기계실 | 703.07㎡ 212.68평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 712.28㎡ 215.46평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장,펌프실 | 652.16㎡ 197.28평 |
이외에도 다양한 매물들 보유하고 있습니다. 연락 주시면 대표님의 시간을 아껴드리겠습니다.
구성원들의 오랜 경력과 정확한 시선으로 엄선한 매물로 금방 계약이 진행될 매물이며 대표님 및 임직원분들께서도 빠르게 판단하셔야 할 매물입니다.
지금 바로 연락 주세요.
항상 임차인의 입장에서 가격 조정, 입주 일정 등 다양한 협의를 도와드리겠습니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다