사무실메카
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
매물번호 | 10852 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-10-20 15:09:35 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2023-10-20 15:09:35 |
| 보증금 | 5억 | 월임대료 | 4,800만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,400만 | 관리비 | 600만 |
| 보증금 평단가 | 77만 | 월 임대료 평단가 | 74,018원 |
| 관리비 평단가 | 9,252원 |
| 보증금 | 5억 |
|---|---|
| 월임대료 | 4,800만 |
| 월 고정비 | 5,400만 |
| 관리비 | 600만 |
| 보증금 평단가 | 77만 |
| 월 임대료 평단가 | 74,018원 |
| 관리비 평단가 | 9,252원 |
| 층 | 지상12층 | 임대면적 | 2,142.15㎡ 648.49평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 1,071.07㎡ 324.27평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상12층 |
|---|---|
| 임대면적 | 2,142.15㎡ 648.49평 |
| 전용면적 | 1,071.07㎡ 324.27평 |
| 난방 | 지역 |
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
베란다/발코니| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
4,085.5㎡
1,235.86평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
36,501.48㎡
11,041.7평
㎡
|
건축면적 |
1,946.91㎡
588.94평
(건폐율 47.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,572.33㎡
6,223.13평
(용적률 503.54%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 279대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터), 근린생활시설(지원시설) | 높이 | 59M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-05-21 | 착공일 | 2019-07-23 |
| 사용승인일 | 2021-11-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
4,085.5㎡
1,235.86평
㎡
|
| 연면적 |
36,501.48㎡
11,041.7평
㎡
|
| 건축면적 |
1,946.91㎡
588.94평
(건폐율 47.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,572.33㎡
6,223.13평
(용적률 503.54%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 279대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터), 근린생활시설(지원시설) |
| 높이 | 59M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-05-21 |
| 착공일 | 2019-07-23 |
| 사용승인일 | 2021-11-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 근린생활시설 | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 지원시설(제1종근린생활시설) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,071.99㎡ 324.28평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,021.36㎡ 308.96평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 50.63㎡ 15.32평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 295.72㎡ 89.46평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,021.25㎡ 308.93평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 403.14㎡ 121.95평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 주차장 | 830.78㎡ 251.31평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,관리실,창고 | 881.16㎡ 266.55평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,575.24㎡ 476.51평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 207.39㎡ 62.74평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,378.6㎡ 719.53평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 648.01㎡ 196.02평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 우수조관리실 | 124.8㎡ 37.75평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 185.63㎡ 56.15평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,099.49㎡ 937.6평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 정화조관리실 | 161.92㎡ 48.98평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,590.37㎡ 783.59평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 168.22㎡ 50.89평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 168.22㎡ 50.89평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 437.49㎡ 132.34평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,471.83㎡ 747.73평 |
point.
1. 흔치 않은 성수동 실평수 324평 한개층 단독 사용
2. 무료 주차 14대 + 추가 주차 협의 + 방문 주차 너~무 편해요
3. 인테리어 무상승계 또는 원상복구 협
최근 매매가 8억7,200만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다