사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10883 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-11-13 13:58:32 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-11-13 13:58:32 |
| 보증금 | 5억1,300만 | 월임대료 | 4,033만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,836만 | 관리비 | 1,803만 |
| 보증금 평단가 | 93만 | 월 임대료 평단가 | 73,062원 |
| 관리비 평단가 | 32,663원 |
| 보증금 | 5억1,300만 |
|---|---|
| 월임대료 | 4,033만 |
| 월 고정비 | 5,836만 |
| 관리비 | 1,803만 |
| 보증금 평단가 | 93만 |
| 월 임대료 평단가 | 73,062원 |
| 관리비 평단가 | 32,663원 |
| 층 | 지상12층 | 방/화장실 | 10개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 서향 | 임대면적 | 1,824.79㎡ 552평 |
| 전용면적 | 1,114.05㎡ 337.1평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 206대 | 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 자주식 | 인테리어 | 유 (무상승계조) |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상12층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 10개 |
| 방향 | 서향 |
| 임대면적 | 1,824.79㎡ 552평 |
| 전용면적 | 1,114.05㎡ 337.1평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 206대 |
| 무료주차 | 7대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 인테리어 | 유 (무상승계조) |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F | 대지면적 |
3,757㎡
1,136.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
39,874.16㎡
12,061.93평
㎡
|
건축면적 |
1,428.08㎡
431.99평
(건폐율 38.01%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
26,232.88㎡
7,935.45평
(용적률 698.24%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 8대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 154대
자주식(옥외) 52대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설/근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-03-26 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-03-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 20F |
| 대지면적 |
3,757㎡
1,136.49평
㎡
|
| 연면적 |
39,874.16㎡
12,061.93평
㎡
|
| 건축면적 |
1,428.08㎡
431.99평
(건폐율 38.01%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
26,232.88㎡
7,935.45평
(용적률 698.24%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 8대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 154대
자주식(옥외) 52대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설/근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-03-26 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-03-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 61.2㎡ 18.51평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 122.4㎡ 37.03평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단 | 162.24㎡ 49.08평 |
| 20층 | 사무소 | 사무실 | 135㎡ 40.84평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 132.6㎡ 40.11평 |
| 19층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 19층 | 사무소 | 사무실 | 793.07㎡ 239.9평 |
| 18층 | 사무소 | 사무실 | 740.11㎡ 223.88평 |
| 18층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 393.3㎡ 118.97평 |
| 17층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 17층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 16층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 16층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 15층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 393.3㎡ 118.97평 |
| 15층 | 사무소 | 사무실 | 992.7㎡ 300.29평 |
| 14층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 393.3㎡ 118.97평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 992.7㎡ 300.29평 |
| 13층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 12층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 11층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 10층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 393.3㎡ 118.97평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 992.7㎡ 300.29평 |
| 9층 | 사무소 | 복도,계단,물탱크실 | 434.7㎡ 131.5평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 951.3㎡ 287.77평 |
| 8층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 393.3㎡ 118.97평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 992.7㎡ 300.29평 |
| 7층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 6층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 5층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 4층 | 사무소 | 복도,계단 | 271.51㎡ 82.13평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 1,114.49㎡ 337.13평 |
| 3층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 393.3㎡ 118.97평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 992.7㎡ 300.29평 |
| 2층 | 사무소 | 복도,계단,공조실 | 393.3㎡ 118.97평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 938.7㎡ 283.96평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 457.6㎡ 138.42평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 484.19㎡ 146.47평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단 | 312.92㎡ 94.66평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 44.74㎡ 13.53평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 식당 | 611.46㎡ 184.97평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 376.1㎡ 113.77평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 복도,계단 | 78.5㎡ 23.75평 |
| 지하1 | 상점 | 상가,사무소,체력단련장 | 1,974.61㎡ 597.32평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 복도,계단 | 687.48㎡ 207.96평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 방재실 | 129㎡ 39.02평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,303.77㎡ 696.89평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 140㎡ 42.35평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 복도,계단 | 1,060.1㎡ 320.68평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 복도,계단 | 682㎡ 206.31평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,598.57㎡ 786.07평 |
| 지하4 | 기타일반업무시설 | 복도,계단 | 397㎡ 120.09평 |
| 지하4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,576.69㎡ 476.95평 |
| 지하4 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,026㎡ 310.37평 |
point.
1. 무료 셔틀버스 운행 : 입주사 직원 무료
2. 공부상 11층 (실제 12층)
3. 중앙냉난방(근무시간 중앙냉난방 비용 관리비에 포함)(수광비 별도 - 실비정산)
4. 인테리어 무상 인수 조건 (인테리어 1년 정도 사용한 새것)
5. 지하 1층 구내식당 / 1층 보안게이트
최근 매매가 85억3,911만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다