사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 반포동
|
매물번호 | 10888 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-11-16 10:36:02 |
|
소재지
|
서울 서초구 반포동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2023-11-16 10:36:02 |
| 보증금 | 8억9,552만 | 월임대료 | 2,200만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,800만 | 관리비 | 1,600만 |
| 보증금 평단가 | 155만 | 월 임대료 평단가 | 38,063원 |
| 관리비 평단가 | 27,682원 |
| 보증금 | 8억9,552만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,200만 |
| 월 고정비 | 3,800만 |
| 관리비 | 1,600만 |
| 보증금 평단가 | 155만 |
| 월 임대료 평단가 | 38,063원 |
| 관리비 평단가 | 27,682원 |
| 층 | 지상 6F ~ 지상 7F | 방향 | 동향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 1,907.44㎡ 577.99평 |
| 전용면적 | 1,054.55㎡ 319.99평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 85대 | 무료주차 | 12대 |
| 인테리어 | 무 (원상복구 완료) | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상 6F ~ 지상 7F |
|---|---|
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 1,907.44㎡ 577.99평 |
| 전용면적 | 1,054.55㎡ 319.99평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 85대 |
| 무료주차 | 12대 |
| 인테리어 | 무 (원상복구 완료) |
| 엘리베이터 | 유 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F | 대지면적 |
2,263.8㎡
684.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
11,785.42㎡
3,565.09평
㎡
|
건축면적 |
1,036.1㎡
313.42평
(건폐율 45.77%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,415.61㎡
1,940.72평
(용적률 283.41%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 56대
자주식(옥외) 29대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 외4 | 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-12-30 | 착공일 | 1993-12-31 |
| 사용승인일 | 1995-12-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F |
| 대지면적 |
2,263.8㎡
684.8평
㎡
|
| 연면적 |
11,785.42㎡
3,565.09평
㎡
|
| 건축면적 |
1,036.1㎡
313.42평
(건폐율 45.77%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,415.61㎡
1,940.72평
(용적률 283.41%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 56대
자주식(옥외) 29대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 외4 |
| 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-12-30 |
| 착공일 | 1993-12-31 |
| 사용승인일 | 1995-12-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 67.65㎡ 20.46평 |
| 8층 | 의료기기판매소 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 297.38㎡ 89.96평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 353.71㎡ 107평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 335.26㎡ 101.42평 |
| 7층 | 의약품도매점 | 근린생활시설(의약품도매점) | 315.83㎡ 95.54평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 353.71㎡ 107평 |
| 6층 | 의료기기판매소 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 297.38㎡ 89.96평 |
| 5층 | 기타집회장 | 문화및집회시설(집회장) | 115.5㎡ 34.94평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 43.2㎡ 13.07평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 492.39㎡ 148.95평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,036.1㎡ 313.42평 |
| 3층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 492.09㎡ 148.86평 |
| 3층 | 연구소 | 교육연구시설(학원) | 544.01㎡ 164.56평 |
| 2층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 1,024.84㎡ 310.01평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 269.16㎡ 81.42평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 368.28㎡ 111.4평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비및 기타 | 345.93㎡ 104.64평 |
| 지하1층 | 교회 | 교회 | 1,685.08㎡ 509.74평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,766.81㎡ 534.46평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 429.49㎡ 129.92평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 952.78㎡ 288.22평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고시설 | 266.49㎡ 80.61평 |
point.
1. 2개층 사용 조건으로 층별 160평씩
2. 주차 12대 가능(자주식, 기계식)
3. 엘리베이터 2대
4. 원상복구된 상태
5. 중앙냉난방 건물로 근무시간 내 중앙냉난방 비용 관리비에 포함
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다