사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 11034 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-02-29 13:07:28 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-02-29 13:07:28 |
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 1,800만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,258만 | 관리비 | 458만 |
| 보증금 평단가 | 131만 | 월 임대료 평단가 | 78,605원 |
| 관리비 평단가 | 20,001원 |
| 보증금 | 3억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,800만 |
| 월 고정비 | 2,258만 |
| 관리비 | 458만 |
| 보증금 평단가 | 131만 |
| 월 임대료 평단가 | 78,605원 |
| 관리비 평단가 | 20,001원 |
| 층 | 지상3층 (301) | 방/화장실 | 6개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 753.72㎡ 228.99평 |
| 전용면적 | 396㎡ 119.79평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 4대 | 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상3층 (301) |
|---|---|
| 방/화장실 | 6개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 753.72㎡ 228.99평 |
| 전용면적 | 396㎡ 119.79평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 4대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F | 대지면적 |
1,726.2㎡
522.18평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
19,933.13㎡
6,029.77평
㎡
|
건축면적 |
702㎡
212.36평
(건폐율 40.667361%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,456.18㎡
3,767.99평
(용적률 721.59541%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,위락시설,근린생활시설 | 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-07-13 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F |
| 대지면적 |
1,726.2㎡
522.18평
㎡
|
| 연면적 |
19,933.13㎡
6,029.77평
㎡
|
| 건축면적 |
702㎡
212.36평
(건폐율 40.667361%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,456.18㎡
3,767.99평
(용적률 721.59541%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,위락시설,근린생활시설 |
| 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-07-13 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 110.99㎡ 33.57평 |
| 8층 | 의원 | 의원 | 515.8㎡ 156.03평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 515.8㎡ 156.03평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 410.38㎡ 124.14평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 105.42㎡ 31.89평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 515.8㎡ 156.03평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 210.18㎡ 63.58평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 305.62㎡ 92.45평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 3층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 110.8㎡ 33.52평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 405㎡ 122.51평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 483.82㎡ 146.36평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 35.4㎡ 10.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 147.33㎡ 44.57평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.88㎡ 4.8평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 166.38㎡ 50.33평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 73㎡ 22.08평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 94.44㎡ 28.57평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 191.77㎡ 58.01평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 16.16㎡ 4.89평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 164.91㎡ 49.89평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 51.23㎡ 15.5평 |
| 지하1층 | 유흥주점 | 위락시설 | 1,089.39㎡ 329.54평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 331.17㎡ 100.18평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 98.25㎡ 29.72평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 187.61㎡ 56.75평 |
| 지하2층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 683.4㎡ 206.73평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 953.35㎡ 288.39평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 63.93㎡ 19.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.15㎡ 4.58평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 110.99㎡ 33.57평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 140.46㎡ 42.49평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 84.45㎡ 25.55평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 133.11㎡ 40.27평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 69.82㎡ 21.12평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.15㎡ 4.58평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,005.11㎡ 304.05평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 59.31㎡ 17.94평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,005.11㎡ 304.05평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 지하5층 | 일반목욕장 | 샤워실 | 11.22㎡ 3.39평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.15㎡ 4.58평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 110.99㎡ 33.57평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 133.11㎡ 40.27평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 105.16㎡ 31.81평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 100.16㎡ 30.3평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 403.44㎡ 122.04평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 212.08㎡ 64.15평 |
+강남대로변에 위치한 귀한대형사무실
+주차4대무료(자주식1대,기계식3대)+추가가능
+전용120평
+넓은홀.룸6개,휴게공간
+외부남녀분리형화장실
+즉시입주가능합니다
최근 매매가 2억300만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다