사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 11047 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-03-04 14:06:35 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-03-04 14:06:35 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 750만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 950만 | 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 106만 | 월 임대료 평단가 | 79,787원 |
| 관리비 평단가 | 21,277원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 750만 |
| 월 고정비 | 950만 |
| 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 106만 |
| 월 임대료 평단가 | 79,787원 |
| 관리비 평단가 | 21,277원 |
| 층 | 지상2층 (전체) | 방/화장실 | 4개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 310.74㎡ 94평 |
| 전용면적 | 277.69㎡ 84평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 | 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상2층 (전체) |
|---|---|
| 방/화장실 | 4개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 310.74㎡ 94평 |
| 전용면적 | 277.69㎡ 84평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 내부 구분
탕비실| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F | 대지면적 |
627.4㎡
189.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,038.31㎡
919.09평
㎡
|
건축면적 |
313.3㎡
94.77평
(건폐율 49.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,061.51㎡
623.61평
(용적률 328.58%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 7대
기계식(옥내) 10대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설, 교육연구시설, 단독주택, 업무시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-01-12 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-01-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F |
| 대지면적 |
627.4㎡
189.79평
㎡
|
| 연면적 |
3,038.31㎡
919.09평
㎡
|
| 건축면적 |
313.3㎡
94.77평
(건폐율 49.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,061.51㎡
623.61평
(용적률 328.58%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 7대
기계식(옥내) 10대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설, 교육연구시설, 단독주택, 업무시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-01-12 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-01-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 단독주택 | 단독주택(7,8층복층) | 49.08㎡ 14.85평 |
| 7층 | 단독주택 | 단독주택 | 151.63㎡ 45.87평 |
| 6층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 294.3㎡ 89.03평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 313.3㎡ 94.77평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 313.3㎡ 94.77평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 313.3㎡ 94.77평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 313.3㎡ 94.77평 |
| 1층 | 미용원 | 근린생활시설(미용원) | 129.15㎡ 39.07평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 다과점 | 88.52㎡ 26.78평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 카리프트 | 20.79㎡ 6.29평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀,복도 | 74.84㎡ 22.64평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 카리프트 | 20.79㎡ 6.29평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,화장실 | 56㎡ 16.94평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 33.39㎡ 10.1평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 377.72㎡ 114.26평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 81.86㎡ 24.76평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실 | 81.84㎡ 24.76평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도,홀 | 44.72㎡ 13.53평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 280.48㎡ 84.85평 |
+교육개발원사거리 인근
+전용84평
+넓은홀 룸4개 탕비실
+내부분리형화장실
+주차2대무료
+5월이후 입주가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다