사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 11143 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-03-19 10:18:21 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-03-19 10:18:21 |
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 950만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,525만 | 관리비 | 575만 (관리비에 모든 공과금 포함) (수도,공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 120만 | 월 임대료 평단가 | 38,000원 |
| 관리비 평단가 | 23,000원 |
| 보증금 | 3억 |
|---|---|
| 월임대료 | 950만 |
| 월 고정비 | 1,525만 |
| 관리비 | 575만 (관리비에 모든 공과금 포함) (수도,공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 120만 |
| 월 임대료 평단가 | 38,000원 |
| 관리비 평단가 | 23,000원 |
| 층 | 지상11층 (전체) | 방/화장실 | 8개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 826.45㎡ 250평 | 전용면적 | 439.67㎡ 133평 |
| 난방 | 중앙 (개별냉난방 추가설치) | 주차 | 81대 |
| 무료주차 | 5대 | 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상11층 (전체) |
|---|---|
| 방/화장실 | 8개 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 826.45㎡ 250평 |
| 전용면적 | 439.67㎡ 133평 |
| 난방 | 중앙 (개별냉난방 추가설치) |
| 주차 | 81대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방
개별냉난방
천정형A/C
경비| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
1,496.9㎡
452.81평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
14,111.02㎡
4,268.58평
㎡
|
건축면적 |
568.32㎡
171.92평
(건폐율 37.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,269.92㎡
2,501.65평
(용적률 552.47%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 67대
자주식(옥외) 14대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 59M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-06-22 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-07-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
1,496.9㎡
452.81평
㎡
|
| 연면적 |
14,111.02㎡
4,268.58평
㎡
|
| 건축면적 |
568.32㎡
171.92평
(건폐율 37.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,269.92㎡
2,501.65평
(용적률 552.47%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 67대
자주식(옥외) 14대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 59M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-06-22 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-07-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 15층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 436.09㎡ 131.92평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.23㎡ 40평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 408.11㎡ 123.45평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 132.13㎡ 39.97평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 365.99㎡ 110.71평 |
| 3층 | 의원 | 계단,승강기 | 125.95㎡ 38.1평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 38.67㎡ 11.7평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 295.46㎡ 89.38평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 74.72㎡ 22.6평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 83.99㎡ 25.41평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 1.46㎡ 0.44평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 99.68㎡ 30.15평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 74.72㎡ 22.6평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 289.92㎡ 87.7평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 경비실 | 27.6㎡ 8.35평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 143.03㎡ 43.27평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.02㎡ 13.92평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 352.93㎡ 106.76평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무실 | 164.66㎡ 49.81평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 113.96㎡ 34.47평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점(업) | 119.34㎡ 36.1평 |
| 지하1층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 85.09㎡ 25.74평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 191.62㎡ 57.97평 |
| 지하2층 | 기타공연장 | 제2종근린생활시설(공연장) | 135.08㎡ 40.86평 |
| 지하2층 | 소매점 | 소매점(업) | 73.35㎡ 22.19평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸),공조실 | 57.2㎡ 17.3평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무실 | 386.96㎡ 117.06평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 160.84㎡ 48.65평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 892.74㎡ 270.05평 |
| 지하3중층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 458.42㎡ 138.67평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 78.82㎡ 23.84평 |
| 지하3중층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 13.32㎡ 4.03평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 29.61㎡ 8.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 29.61㎡ 8.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 78.82㎡ 23.84평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 892.74㎡ 270.05평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 134.48㎡ 40.68평 |
| 지하5중층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 82.75㎡ 25.03평 |
| 지하5중층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 35.25㎡ 10.66평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 247.95㎡ 75평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 62.91㎡ 19.03평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 276.36㎡ 83.6평 |
| 지하5중층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 497.24㎡ 150.42평 |
■ 7호선 언주역 도보 4-5분 거리 / 관리비에 모든 공과금 포함 / 봉은사로 & 언주로 대로변 코너
■ 룸 8개 / 중앙 냉난방 / 개별 냉난방 추가 설치 / 외부 남녀 분리 화장실 / 무료 주차 5대 (자주식 1대 + 카리프트 4대)
★ 연락 주시면 비슷한 조건에 다른 매물까지 동시에 상담 해 드립니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다