사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 11294 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-04-12 16:56:55 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-04-12 16:56:55 |
| 보증금 | 1억1,000만 | 월임대료 | 1,275만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,505만 | 관리비 | 230만 |
| 보증금 평단가 | 118만 | 월 임대료 평단가 | 136,847원 |
| 관리비 평단가 | 24,686원 |
| 보증금 | 1억1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,275만 |
| 월 고정비 | 1,505만 |
| 관리비 | 230만 |
| 보증금 평단가 | 118만 |
| 월 임대료 평단가 | 136,847원 |
| 관리비 평단가 | 24,686원 |
| 층 | 지상5층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 308㎡ 93.17평 |
| 전용면적 | 211.57㎡ 64평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 308㎡ 93.17평 |
| 전용면적 | 211.57㎡ 64평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
740.14㎡
223.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,866.9㎡
1,169.74평
㎡
|
건축면적 |
435.88㎡
131.85평
(건폐율 58.89%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,080.44㎡
629.33평
(용적률 281.09%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 25대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설외 1 | 높이 | 20M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-01-17 | 착공일 | 2003-05-30 |
| 사용승인일 | 2004-06-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
740.14㎡
223.89평
㎡
|
| 연면적 |
3,866.9㎡
1,169.74평
㎡
|
| 건축면적 |
435.88㎡
131.85평
(건폐율 58.89%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,080.44㎡
629.33평
(용적률 281.09%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 25대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설외 1 |
| 높이 | 20M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-01-17 |
| 착공일 | 2003-05-30 |
| 사용승인일 | 2004-06-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 사무소 | 기계실(연면적제외) | 23.89㎡ 7.23평 |
| 옥탑 1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 23.89㎡ 7.23평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 196.83㎡ 59.54평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 308.39㎡ 93.29평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 398.59㎡ 120.57평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 429.43㎡ 129.9평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 435.88㎡ 131.85평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 98.84㎡ 29.9평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 311.32㎡ 94.17평 |
| 지하1 | 주차장 | 주차장 | 26.52㎡ 8.02평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 418.15㎡ 126.49평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 전기실,기계실,계단실 | 103.49㎡ 31.31평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 전기실,기계실,계단실 | 201.04㎡ 60.81평 |
| 지하2 | 주차장 | 주차장 | 377.58㎡ 114.22평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 47.47㎡ 14.36평 |
| 지하3 | 주차장 | 주차장 | 513.37㎡ 155.29평 |
+양재역 역세권 신축건물A급인테리어
+멋진 인테리어 무상승계하는곳
+넓은홀 룸2개 탕비실 단독테라스
+주차2대무료
+빠른입주가능
최근 매매가 250억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다