사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 11557 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-05-27 16:32:29 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-05-27 16:32:29 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 120만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 210만 | 관리비 | 90만 |
| 보증금 평단가 | 46만 | 월 임대료 평단가 | 27,358원 |
| 관리비 평단가 | 20,519원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 120만 |
| 월 고정비 | 210만 |
| 관리비 | 90만 |
| 보증금 평단가 | 46만 |
| 월 임대료 평단가 | 27,358원 |
| 관리비 평단가 | 20,519원 |
| 층 | 지상7층 (701) | 구조 | 오픈형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남동향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 145㎡ 43.86평 | 전용면적 | 86㎡ 26.02평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상7층 (701) |
|---|---|
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 145㎡ 43.86평 |
| 전용면적 | 86㎡ 26.02평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F | 대지면적 |
574.1㎡
173.67평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,739.41㎡
828.67평
㎡
|
건축면적 |
343.5㎡
103.91평
(건폐율 59.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,937㎡
585.94평
(용적률 337.4%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2대
기계식(옥내) 24대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-07-28 | 착공일 | 1995-09-25 |
| 사용승인일 | 1996-11-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F |
| 대지면적 |
574.1㎡
173.67평
㎡
|
| 연면적 |
2,739.41㎡
828.67평
㎡
|
| 건축면적 |
343.5㎡
103.91평
(건폐율 59.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,937㎡
585.94평
(용적률 337.4%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2대
기계식(옥내) 24대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-07-28 |
| 착공일 | 1995-09-25 |
| 사용승인일 | 1996-11-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 의약품도매점 | 근생(의약품도매점) | 204.03㎡ 61.72평 |
| 6층 | 사무소 | 근생(사무소) | 229.33㎡ 69.37평 |
| 5층 | 수리점 | 제1종근린생활시설(수리점) | 257.6㎡ 77.92평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 299.7㎡ 90.66평 |
| 3층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 317.8㎡ 96.13평 |
| 2층 | 당구장 | 근린생활시설(당구장) | 317.8㎡ 96.13평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 236.44㎡ 71.52평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 카리프트 | 24.5㎡ 7.41평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 49.8㎡ 15.06평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실 | 88.51㎡ 26.77평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 카리프트 | 24.5㎡ 7.41평 |
| 지하1 | 노래연습장 | 근린생활시설(노래연습장) | 308.55㎡ 93.34평 |
| 지하2 | 기타제2종근린생활시설 | 부속시설 | 63.45㎡ 19.19평 |
| 지하2 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 157.8㎡ 47.73평 |
| 지하2 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 159.6㎡ 48.28평 |
+양재시민의숲역 역세권 도보3분거리
+넓은홀
+채광이좋아 밝은사무실입니다
+주차1대무료
+즉시입주
최근 매매가 5억9,300만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다