사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 11579 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-05-29 10:10:03 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-05-29 10:10:03 |
| 보증금 | 4,500만 | 월임대료 | 283만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 419만 | 관리비 | 136만 |
| 보증금 평단가 | 74만 | 월 임대료 평단가 | 46,393원 |
| 관리비 평단가 | 22,295원 |
| 보증금 | 4,500만 |
|---|---|
| 월임대료 | 283만 |
| 월 고정비 | 419만 |
| 관리비 | 136만 |
| 보증금 평단가 | 74만 |
| 월 임대료 평단가 | 46,393원 |
| 관리비 평단가 | 22,295원 |
| 층 | 지상3층 (302) | 방/화장실 | 3개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 201.65㎡ 61평 |
| 전용면적 | 115.7㎡ 35평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상3층 (302) |
|---|---|
| 방/화장실 | 3개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 201.65㎡ 61평 |
| 전용면적 | 115.7㎡ 35평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
탕비실| 층정보 | 지하 2F / 지상 5F | 대지면적 |
719.1㎡
217.53평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,729.5㎡
825.67평
㎡
|
건축면적 |
352.59㎡
106.66평
(건폐율 49.03%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,654.73㎡
500.56평
(용적률 230.11%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 | 높이 | 18M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-03-04 | 착공일 | 1991-04-01 |
| 사용승인일 | 1992-04-01 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 5F |
| 대지면적 |
719.1㎡
217.53평
㎡
|
| 연면적 |
2,729.5㎡
825.67평
㎡
|
| 건축면적 |
352.59㎡
106.66평
(건폐율 49.03%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,654.73㎡
500.56평
(용적률 230.11%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 높이 | 18M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-03-04 |
| 착공일 | 1991-04-01 |
| 사용승인일 | 1992-04-01 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 승강기,기계실 | 11.44㎡ 3.46평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 13㎡ 3.93평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 19.53㎡ 5.91평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 265.32㎡ 80.26평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도계단 | 44.18㎡ 13.36평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 16.76㎡ 5.07평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 267.52㎡ 80.92평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도계단 | 44.18㎡ 13.36평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 16.76㎡ 5.07평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 267.52㎡ 80.92평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도계단 | 44.18㎡ 13.36평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 16.76㎡ 5.07평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 267.52㎡ 80.92평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도계단 | 44.18㎡ 13.36평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 16.76㎡ 5.07평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 90.14㎡ 27.27평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 114.16㎡ 34.53평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도계단 | 65.85㎡ 19.92평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.2㎡ 2.48평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 정압조정실 | 10.66㎡ 3.22평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.33㎡ 4.33평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도계단 | 62.15㎡ 18.8평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 463.16㎡ 140.11평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 20.77㎡ 6.28평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 4㎡ 1.21평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도계단 | 59.6㎡ 18.03평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 107.07㎡ 32.39평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 333.03㎡ 100.74평 |
+삼성역 역세권 도보5분거리에 위치
+업무홀,룸3개,탕비실
+세무사사무소,법무사사무소 추천
+위치,면적대비 가성비좋은사무실입니다
+전용35평
+편리한 자주식주차1대무료
+입주는 협의가능합니다
최근 매매가 435억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다