사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 11692 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-06-13 14:39:11 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-06-13 14:39:11 |
| 보증금 | 1억5,100만 | 월임대료 | 1,309만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,316만 | 관리비 | 1,007만 (수도,공동전기) |
| 보증금 평단가 | 60만 | 월 임대료 평단가 | 52,151원 |
| 관리비 평단가 | 40,120원 |
| 보증금 | 1억5,100만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,309만 |
| 월 고정비 | 2,316만 |
| 관리비 | 1,007만 (수도,공동전기) |
| 보증금 평단가 | 60만 |
| 월 임대료 평단가 | 52,151원 |
| 관리비 평단가 | 40,120원 |
| 층 | 지상7층 | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 829.75㎡ 251평 |
| 전용면적 | 528.93㎡ 160평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 5대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상7층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 829.75㎡ 251평 |
| 전용면적 | 528.93㎡ 160평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 5대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F | 대지면적 |
1,983.5㎡
600.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
9,889.2㎡
2,991.48평
㎡
|
건축면적 |
746.62㎡
225.85평
(건폐율 37.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,866.56㎡
1,774.63평
(용적률 295.76%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
자주식(옥외) 7대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 일반업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-09 | 착공일 | 1991-03-21 |
| 사용승인일 | 1993-02-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F |
| 대지면적 |
1,983.5㎡
600.01평
㎡
|
| 연면적 |
9,889.2㎡
2,991.48평
㎡
|
| 건축면적 |
746.62㎡
225.85평
(건폐율 37.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,866.56㎡
1,774.63평
(용적률 295.76%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
자주식(옥외) 7대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 일반업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-09 |
| 착공일 | 1991-03-21 |
| 사용승인일 | 1993-02-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 54㎡ 16.34평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 27.6㎡ 8.35평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도 기타 | 112.11㎡ 33.91평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 708.81㎡ 214.42평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 313.38㎡ 94.8평 |
| 7층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 404.25㎡ 122.29평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 717.63㎡ 217.08평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 717.63㎡ 217.08평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 717.63㎡ 217.08평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 717.63㎡ 217.08평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 629.27㎡ 190.35평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 291.62㎡ 88.22평 |
| 1층 | 제조업소 | 근린생활시설(제조업) | 455㎡ 137.64평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,198.59㎡ 362.57평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,491.63㎡ 451.22평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고배풍기실 기타 | 439.14㎡ 132.84평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 127.05㎡ 38.43평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 234.63㎡ 70.98평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 531.6㎡ 160.81평 |
+양재시민의숲역 도보5분 역세권 대형건물
+층고3.7미터 높은층고 스튜디오로도 사용가능
+관리비에 중앙냉난방,전기료 포함
+넓은홀,룸5개,탕비실
+편리한 자주식주차5대무료,방문주차가능
+관리인이 상주하는 건물입니다
+입주협의
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다