사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 11737 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-06-19 11:51:48 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-06-19 11:51:48 |
| 보증금 | 2억3,558만 | 월임대료 | 1,536만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,355만 | 관리비 | 819만 |
| 보증금 평단가 | 115만 | 월 임대료 평단가 | 74,963원 |
| 관리비 평단가 | 39,970원 |
| 보증금 | 2억3,558만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,536만 |
| 월 고정비 | 2,355만 |
| 관리비 | 819만 |
| 보증금 평단가 | 115만 |
| 월 임대료 평단가 | 74,963원 |
| 관리비 평단가 | 39,970원 |
| 층 | 지상10층 (1001) | 구조 | 오픈형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남동향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 677.36㎡ 204.9평 | 전용면적 | 383.47㎡ 116평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상10층 (1001) |
|---|---|
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 677.36㎡ 204.9평 |
| 전용면적 | 383.47㎡ 116평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F | 대지면적 |
1,531.4㎡
463.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
14,951.1㎡
4,522.71평
㎡
|
건축면적 |
757.76㎡
229.22평
(건폐율 49.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,317.17㎡
3,120.94평
(용적률 673.71%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 68대
자주식(옥외) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | 15세대 - 가구 |
| 허가일 | 1988-09-29 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-10-31 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F |
| 대지면적 |
1,531.4㎡
463.25평
㎡
|
| 연면적 |
14,951.1㎡
4,522.71평
㎡
|
| 건축면적 |
757.76㎡
229.22평
(건폐율 49.48%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,317.17㎡
3,120.94평
(용적률 673.71%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 68대
자주식(옥외) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | 15세대 0가구 |
| 허가일 | 1988-09-29 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-10-31 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,기계실,연면적제외 | 92.43㎡ 27.96평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 508.89㎡ 153.94평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실, 치과의원 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 757.76㎡ 229.22평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 755.56㎡ 228.56평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 493.36㎡ 149.24평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 224㎡ 67.76평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 38.74㎡ 11.72평 |
| 지하1층 | 기타사무소 | 사무실 | 65.1㎡ 19.69평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 599.9㎡ 181.47평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단실,화장실 | 248.5㎡ 75.17평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 136.26㎡ 41.22평 |
| 지하1층 | 기타공공시설 | 방제센타 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 117.7㎡ 35.6평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,240.05㎡ 375.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,240.05㎡ 375.12평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 346.18㎡ 104.72평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 567.85㎡ 171.77평 |
+삼성역 대로변 도심공항이 한눈에 내려다보이는사무실
+전용116평
+넓은홀로 되어있습니다
+통창 채광좋고 전망좋은 관리잘된 건물입니다
+편리한 주차3대무료+방문주차가 편리합니다
+외부분리형화장실
+즉시입주가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다