사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 11918 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-07-17 10:52:05 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-07-17 10:52:05 |
| 보증금 | 1억6,060만 | 월임대료 | 978만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,606만 | 관리비 | 628만 |
| 보증금 평단가 | 110만 | 월 임대료 평단가 | 66,986원 |
| 관리비 평단가 | 43,014원 |
| 보증금 | 1억6,060만 |
|---|---|
| 월임대료 | 978만 |
| 월 고정비 | 1,606만 |
| 관리비 | 628만 |
| 보증금 평단가 | 110만 |
| 월 임대료 평단가 | 66,986원 |
| 관리비 평단가 | 43,014원 |
| 층 | 지상2층 | 구조 | 분리형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남서향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 482.64㎡ 146평 | 전용면적 | 264.46㎡ 80평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남서향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 482.64㎡ 146평 |
| 전용면적 | 264.46㎡ 80평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
4,885.02㎡
1,477.72평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
31,855.35㎡
9,636.24평
㎡
|
건축면적 |
1,211.43㎡
366.46평
(건폐율 24.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
15,489.58㎡
4,685.6평
(용적률 317.08%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 125대
자주식(옥외) 22대
기계식(옥외) 114대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 운동시설 | 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-07-27 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
4,885.02㎡
1,477.72평
㎡
|
| 연면적 |
31,855.35㎡
9,636.24평
㎡
|
| 건축면적 |
1,211.43㎡
366.46평
(건폐율 24.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
15,489.58㎡
4,685.6평
(용적률 317.08%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 125대
자주식(옥외) 22대
기계식(옥외) 114대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 운동시설 |
| 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-07-27 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 골프연습장 | 골프연습장 | 315.9㎡ 95.56평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 36㎡ 10.89평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 238.5㎡ 72.15평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 733.75㎡ 221.96평 |
| 14층 | 의약품도매점 | 제2종근린생활시설(의약품도매점) | 189.53㎡ 57.33평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 13층 | 의약품도매점 | 제2종근린생활시설(의약품도매점) | 54.72㎡ 16.55평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 868.56㎡ 262.74평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 8층 | 신문사 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 48.36㎡ 14.63평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 874.92㎡ 264.66평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 923.28㎡ 279.29평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 113.46㎡ 34.32평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 809.82㎡ 244.97평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 167.4㎡ 50.64평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 164.24㎡ 49.68평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 259.81㎡ 78.59평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 175.54㎡ 53.1평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 78.53㎡ 23.76평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제센타 | 74㎡ 22.39평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차타워 | 120.75㎡ 36.53평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 수위실 | 14.96㎡ 4.53평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 529.55㎡ 160.19평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 227.14㎡ 68.71평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 166.5㎡ 50.37평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 38.22㎡ 11.56평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 250.3㎡ 75.72평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 461.96㎡ 139.74평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고, 복도, 계단 | 179㎡ 54.15평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점(약국)) | 25.08㎡ 7.59평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 105.18㎡ 31.82평 |
| 지하1층 | 연수원 | 교육연구시설(연수원) | 1,445.03㎡ 437.12평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 487.36㎡ 147.43평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 461.29㎡ 139.54평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 232.34㎡ 70.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 199.62㎡ 60.39평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 헬스크럽 | 416.07㎡ 125.86평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 수영장 | 1,236.04㎡ 373.9평 |
| 지하중2층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 및 복도 | 372.47㎡ 112.67평 |
| 지하중2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 305.08㎡ 92.29평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 487.36㎡ 147.43평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 운동시설(체온관리실) | 1,022.04㎡ 309.17평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 136.34㎡ 41.24평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 211.2㎡ 63.89평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 322.38㎡ 97.52평 |
| 지하중2층 | 사무소 | 사무실 | 271㎡ 81.98평 |
| 지하2층 | 이(미)용원 | 근린생활시설(이.미용원) | 76.5㎡ 23.14평 |
| 지하2층 | 에어로빅장 | 에어로빅 | 139.2㎡ 42.11평 |
| 지하중2층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 168.45㎡ 50.96평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 135.5㎡ 40.99평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,640.63㎡ 1,101.29평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 엘리베이터 | 148.5㎡ 44.92평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 748.78㎡ 226.51평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 476.3㎡ 144.08평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,148.55㎡ 649.94평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 18㎡ 5.45평 |
+서초동 남부터미널역 대로변 랜드마크빌딩
+전용80평 대형사무실
+넓은홀,다수의 유리룸
+편리한 자주식주차2대무료,방문주차가능
+입주협의가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다