사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 11922 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-07-17 15:09:00 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-07-17 15:09:00 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 1,593만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,285만 | 관리비 | 692만 |
| 보증금 평단가 | 58만 | 월 임대료 평단가 | 92,081원 |
| 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,593만 |
| 월 고정비 | 2,285만 |
| 관리비 | 692만 |
| 보증금 평단가 | 58만 |
| 월 임대료 평단가 | 92,081원 |
| 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 층 | 지상9층 (한개층 전체 사용) | 방/화장실 | 3개 / 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 사무실 | 방향 | 남향 (주 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (입주 협의 가능) | 임대면적 | 571.9㎡ 173평 |
| 전용면적 | 366.94㎡ 111평 | 난방 | 중앙 (관리비에 포함) |
| 주차 | 54대 | 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 (무상승계) | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지상9층 (한개층 전체 사용) |
|---|---|
| 방/화장실 | 3개 / 2개 |
| 용도 | 사무실 |
| 방향 | 남향 (주 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (입주 협의 가능) |
| 임대면적 | 571.9㎡ 173평 |
| 전용면적 | 366.94㎡ 111평 |
| 난방 | 중앙 (관리비에 포함) |
| 주차 | 54대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 (무상승계) |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방
개별냉난방
천정형A/C
벽걸이형A/C
탕비실
의자
책장
책상
보안알림
도어락
경비| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F | 대지면적 |
857.6㎡
259.42평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,270.9㎡
2,501.95평
㎡
|
건축면적 |
511.2㎡
154.64평
(건폐율 59.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,820.52㎡
2,063.21평
(용적률 795.3%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 53대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 위락시설 위험물저장및처리시설 | 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-12-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F |
| 대지면적 |
857.6㎡
259.42평
㎡
|
| 연면적 |
8,270.9㎡
2,501.95평
㎡
|
| 건축면적 |
511.2㎡
154.64평
(건폐율 59.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,820.52㎡
2,063.21평
(용적률 795.3%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 53대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 위락시설 위험물저장및처리시설 |
| 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-12-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 310.64㎡ 93.97평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 91.82㎡ 27.78평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 356.09㎡ 107.72평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장,화장실,계단 | 91.72㎡ 27.75평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 487.11㎡ 147.35평 |
| 지하2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 132.09㎡ 39.96평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실,화장실,계단 | 50.53㎡ 15.29평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 184.83㎡ 55.91평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 109.74㎡ 33.2평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 113.03㎡ 34.19평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단 | 56.2㎡ 17평 |
| 지하3층 | 위험물저장소 | 오일탱크 | 28.74㎡ 8.69평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 226.24㎡ 68.44평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고,전기실 | 10.81㎡ 3.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 51.06㎡ 15.45평 |
위치 : 언주역 도보 5초(언주역 출구 나오자마자 첫번째 빌딩)
금액 : 보증금 1억원 임대료 15,933,480원 관리비 6,927,600원 (임대료, 관리비 합계 22,861,080원)
면적 : 전용 111평
구조 : 홀, 작은 홀, 룸 2개(폴딩도어로 룸 1개로 만들수 있음), 창고 2개, 휴게공간
특이사항 : 시설 무상승계, 사무집기 무상인수 가능(선택), 중앙냉난방 건물로 근무시간 내 중앙냉난방 비용 0원 (냉난방 비용 절약 효과)
입주 : 입주 협의 가능 (빠르게도 가능)
주차 : 주차 3대 무료
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다