사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 신사동
|
매물번호 | 11981 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-07-26 13:59:12 |
|
소재지
|
서울 강남구 신사동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-07-26 13:59:12 |
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 1,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,200만 | 관리비 | 700만 |
| 보증금 평단가 | 111만 | 월 임대료 평단가 | 55,351원 |
| 관리비 평단가 | 25,830원 |
| 보증금 | 3억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,500만 |
| 월 고정비 | 2,200만 |
| 관리비 | 700만 |
| 보증금 평단가 | 111만 |
| 월 임대료 평단가 | 55,351원 |
| 관리비 평단가 | 25,830원 |
| 층 | 지상7층 | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 서향 (주출입구 기준) | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의 가능) |
| 임대면적 | 895.87㎡ 271평 | 전용면적 | 495.87㎡ 150평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 102대 |
| 무료주차 | 3대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 (무상승계) |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상7층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 방향 | 서향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의 가능) |
| 임대면적 | 895.87㎡ 271평 |
| 전용면적 | 495.87㎡ 150평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 102대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 (무상승계) |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방
도어락
경비| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F | 대지면적 |
2,082.9㎡
630.08평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
16,081.66㎡
4,864.7평
㎡
|
건축면적 |
704.34㎡
213.06평
(건폐율 33.82%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,328.46㎡
2,519.36평
(용적률 399.85%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 90대
자주식(옥외) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 방송통신시설 | 높이 | 56M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1996-01-30 | 착공일 | 199602 |
| 사용승인일 | 1992-01-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F |
| 대지면적 |
2,082.9㎡
630.08평
㎡
|
| 연면적 |
16,081.66㎡
4,864.7평
㎡
|
| 건축면적 |
704.34㎡
213.06평
(건폐율 33.82%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,328.46㎡
2,519.36평
(용적률 399.85%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 90대
자주식(옥외) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 방송통신시설 |
| 높이 | 56M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1996-01-30 |
| 착공일 | 199602 |
| 사용승인일 | 1992-01-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 430.3㎡ 130.17평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 662.24㎡ 200.33평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 662.24㎡ 200.33평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 485.66㎡ 146.91평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 64.92㎡ 19.64평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 90.05㎡ 27.24평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 496.68㎡ 150.25평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 496.68㎡ 150.25평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 496.68㎡ 150.25평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 496.68㎡ 150.25평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 496.68㎡ 150.25평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 496.68㎡ 150.25평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 496.68㎡ 150.25평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 472.32㎡ 142.88평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,복도계단 | 143.95㎡ 43.54평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 133.49㎡ 40.38평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 363.31㎡ 109.9평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실 | 119.47㎡ 36.14평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실,기계실,복도계단,화장실 | 355.26㎡ 107.47평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 308.96㎡ 93.46평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전화교환실 | 33.45㎡ 10.12평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 33.43㎡ 10.11평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 구내식당 | 172.63㎡ 52.22평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 862.11㎡ 260.79평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 59.03㎡ 17.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실 | 103.79㎡ 31.4평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 84.27㎡ 25.49평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.61㎡ 6.54평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(창고) | 44.05㎡ 13.33평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,452.35㎡ 439.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실 | 103.79㎡ 31.4평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 용원실 | 10.45㎡ 3.16평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 84.27㎡ 25.49평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 11.26㎡ 3.41평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,555.33㎡ 470.49평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실 | 125.09㎡ 37.84평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 45.93㎡ 13.89평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 11.25㎡ 3.4평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 29.69㎡ 8.98평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 701.34㎡ 212.16평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 245.93㎡ 74.39평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,부속실 | 724.33㎡ 219.11평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실(중앙공급실),발전기(실) | 383.31㎡ 115.95평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기실 | 130.28㎡ 39.41평 |
위치 : 신사역 도보 2분~3분 (대로변)
구조 : 확인중
특징 : 주차 무료 3대, 유료 7대(대당 15만원)
중앙냉난방 건물로 중앙냉난방 관리비에 포함
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다