사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 12021 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-08-05 15:52:30 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 랜드마크 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-08-05 15:52:30 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 540만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 800만 | 관리비 | 260만 |
| 보증금 평단가 | 194만 | 월 임대료 평단가 | 105,007원 |
| 관리비 평단가 | 50,559원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 540만 |
| 월 고정비 | 800만 |
| 관리비 | 260만 |
| 보증금 평단가 | 194만 |
| 월 임대료 평단가 | 105,007원 |
| 관리비 평단가 | 50,559원 |
| 층 | 지상8층 | 방/화장실 | 6개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 170㎡ 51.43평 |
| 전용면적 | 165㎡ 49.91평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상8층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 6개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 170㎡ 51.43평 |
| 전용면적 | 165㎡ 49.91평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방
개별냉난방
천정형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F | 대지면적 |
588.4㎡
177.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,674.63㎡
1,111.58평
㎡
|
건축면적 |
336.36㎡
101.75평
(건폐율 57.16%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,352.71㎡
711.69평
(용적률 399.85%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 16대
기계식(옥외) 18대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 33M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-02-20 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-07-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F |
| 대지면적 |
588.4㎡
177.99평
㎡
|
| 연면적 |
3,674.63㎡
1,111.58평
㎡
|
| 건축면적 |
336.36㎡
101.75평
(건폐율 57.16%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,352.71㎡
711.69평
(용적률 399.85%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 16대
기계식(옥외) 18대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 33M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-02-20 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-07-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 기타일반업무시설 | 부속시설(숙직실) | 29.4㎡ 8.89평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 291.72㎡ 88.25평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 145.86㎡ 44.12평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 145.86㎡ 44.12평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 291.72㎡ 88.25평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 291.72㎡ 88.25평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 291.72㎡ 88.25평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 291.72㎡ 88.25평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 286.52㎡ 86.67평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 286.52㎡ 86.67평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차타워 | 44.64㎡ 13.5평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 전기실 | 29.28㎡ 8.86평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 262.34㎡ 79.36평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 150.46㎡ 45.51평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단 및 통로 | 35.45㎡ 10.72평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 27.45㎡ 8.3평 |
| 지하2층 | 휴게음식점 | 다방 | 43.5㎡ 13.16평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 267.44㎡ 80.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 14.55㎡ 4.4평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 141.07㎡ 42.67평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 305.69㎡ 92.47평 |
+교대서초역 더블역세권 대로변에 위치
+업무홀,룸6개,탕비실
+전용50평
+현재 법무법인으로 사용중
+법원정면뷰로 개방감 좋은 인기사무실
+주차1대무료
+외부분리형화장실
+입주협의
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다