사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 12172 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-09-11 09:59:41 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-09-11 09:59:41 |
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 2,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,800만 | 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 175만 | 월 임대료 평단가 | 146,199원 |
| 관리비 평단가 | 17,544원 |
| 보증금 | 3억 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,500만 |
| 월 고정비 | 2,800만 |
| 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 175만 |
| 월 임대료 평단가 | 146,199원 |
| 관리비 평단가 | 17,544원 |
| 층 | 지상13층 | 방/화장실 | 6개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 (주출입구 기준) | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의 가능) |
| 임대면적 | 565.29㎡ 171평 | 전용면적 | 376.86㎡ 114평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 200대 |
| 무료주차 | 5대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 (무상승계) |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상13층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 6개 |
| 방향 | 동향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의 가능) |
| 임대면적 | 565.29㎡ 171평 |
| 전용면적 | 376.86㎡ 114평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 200대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 (무상승계) |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
천정형A/C
도어락
경비| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
3,165.5㎡
957.56평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
20,322.59㎡
6,147.58평
㎡
|
건축면적 |
1,898.99㎡
574.44평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,417.53㎡
3,756.3평
(용적률 392.28%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 122대
자주식(옥외) 9대
기계식(옥외) 69대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,숙박시설,위락시설,문화및집회시설 | 높이 | 55M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-05-12 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-12-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
3,165.5㎡
957.56평
㎡
|
| 연면적 |
20,322.59㎡
6,147.58평
㎡
|
| 건축면적 |
1,898.99㎡
574.44평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,417.53㎡
3,756.3평
(용적률 392.28%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 122대
자주식(옥외) 9대
기계식(옥외) 69대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,숙박시설,위락시설,문화및집회시설 |
| 높이 | 55M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-05-12 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-12-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타제2종근린생활시설 | 공조기실 | 59.43㎡ 17.98평 |
| 15층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 26.88㎡ 8.13평 |
| 14층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 294.66㎡ 89.13평 |
| 14층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 181.13㎡ 54.79평 |
| 14층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 84.61㎡ 25.59평 |
| 14층 | 사무소 | 화장실,홀,복도 | 59.08㎡ 17.87평 |
| 14층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소) | 16.72㎡ 5.06평 |
| 13층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 294.15㎡ 88.98평 |
| 13층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기,화장실 | 188.25㎡ 56.95평 |
| 13층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 37.44㎡ 11.33평 |
| 13층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(객실) | 47.12㎡ 14.25평 |
| 12층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 12층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 11층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 11층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 10층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 10층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 9층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 636.2㎡ 192.45평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 636.2㎡ 192.45평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 636.2㎡ 192.45평 |
| 5층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 553.14㎡ 167.32평 |
| 5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 280.21㎡ 84.76평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무실) | 49.5㎡ 14.97평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기 | 128.28㎡ 38.8평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단,승강기 | 119.81㎡ 36.24평 |
| 4층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 453.84㎡ 137.29평 |
| 4층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 565.41㎡ 171.04평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단실 | 57.97㎡ 17.54평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 2층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 740.69㎡ 224.06평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단,승강기 | 209.48㎡ 63.37평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점-양식점) | 246.86㎡ 74.68평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 175㎡ 52.94평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 후론트 | 10.44㎡ 3.16평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 현관홀 | 271.95㎡ 82.26평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단,승강기 | 195.98㎡ 59.28평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 41.01㎡ 12.41평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 37.69㎡ 11.4평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 238.04㎡ 72.01평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 160.12㎡ 48.44평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 69.55㎡ 21.04평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도 | 50.37㎡ 15.24평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 위락시설(주방) | 40.57㎡ 12.27평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 방재실,교환실 | 39.27㎡ 11.88평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,021.81㎡ 309.1평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 114.79㎡ 34.72평 |
| 지하1층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 875.66㎡ 264.89평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 28.95㎡ 8.76평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 가스정압조정실 | 35.43㎡ 10.72평 |
| 지하2층 | 기타위락시설 | 위락시설(공조기실) | 84.13㎡ 25.45평 |
| 지하2층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 1,179.33㎡ 356.75평 |
| 지하2층중층 | 기타위락시설 | 위락시설(유흥주점) | 91.91㎡ 27.8평 |
| 지하2층중층 | 기타위락시설 | 복도,계단 | 28.1㎡ 8.5평 |
| 지하2층중층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 36.93㎡ 11.17평 |
| 지하2층 | 유흥주점 | 창고 | 23.11㎡ 6.99평 |
| 지하2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 106.7㎡ 32.28평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,096.66㎡ 331.74평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 174.27㎡ 52.72평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 63.88㎡ 19.32평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 숙직실 | 14.4㎡ 4.36평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 중앙감시실 | 78.06㎡ 23.61평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 61.1㎡ 18.48평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 138.35㎡ 41.85평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 141.52㎡ 42.81평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 영선실 | 20.79㎡ 6.29평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 수선실 | 61.32㎡ 18.55평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실 | 223㎡ 67.46평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 577.3㎡ 174.63평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,267.68㎡ 383.47평 |
위치: 학동역, 언주역 더블역세권, 최고급 사양의 빌딩
구조 : 룸 6개 (대표실, 회의실 등), 탕비실, 휴게실
특징 : A급 시설물 무상 승계 가능 / 렌트프리 지원 가능
건물 총 주차 200대 가능 / 자주식 주차 무료 5대 이상 배정 / 추가 협의 / 방문 주차 3시간 무료
건물내 옥상정원(루프탑 있음)
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다