사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 12277 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 14:24:18 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-10-22 14:24:18 |
| 보증금 | 1억2,000만 | 월임대료 | 700만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,000만 | 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 167만 | 월 임대료 평단가 | 97,222원 |
| 관리비 평단가 | 41,667원 |
| 보증금 | 1억2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 700만 |
| 월 고정비 | 1,000만 |
| 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 167만 |
| 월 임대료 평단가 | 97,222원 |
| 관리비 평단가 | 41,667원 |
| 층 | 지상4층 (전체) | 방/화장실 | 3개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 238.02㎡ 72평 | 전용면적 | 214.88㎡ 65평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 17대 |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상4층 (전체) |
|---|---|
| 방/화장실 | 3개 |
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 238.02㎡ 72평 |
| 전용면적 | 214.88㎡ 65평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 17대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 내부 구분
개별냉난방
천정형A/C| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
547.2㎡
165.53평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,646.82㎡
800.66평
㎡
|
건축면적 |
271.1㎡
82.01평
(건폐율 49.54%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,366.82㎡
413.46평
(용적률 249.78%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 17대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 22M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2007-08-22 | 착공일 | 2007-09-21 |
| 사용승인일 | 2008-11-21 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
547.2㎡
165.53평
㎡
|
| 연면적 |
2,646.82㎡
800.66평
㎡
|
| 건축면적 |
271.1㎡
82.01평
(건폐율 49.54%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,366.82㎡
413.46평
(용적률 249.78%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 17대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 22M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2007-08-22 |
| 착공일 | 2007-09-21 |
| 사용승인일 | 2008-11-21 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1 | 기타제1종근린생활시설 | ELEV 기계실, 계단실 | 30.21㎡ 9.14평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV | 25.03㎡ 7.57평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 120.94㎡ 36.58평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV | 25.03㎡ 7.57평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 163.69㎡ 49.52평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 215.72㎡ 65.26평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV | 25.03㎡ 7.57평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 239.46㎡ 72.44평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV | 25.03㎡ 7.57평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV | 25.03㎡ 7.57평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 239.46㎡ 72.44평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 29.91㎡ 9.05평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 148.59㎡ 44.95평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도, 계단실, ELEV, 화장실 | 83.9㎡ 25.38평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 32.97㎡ 9.97평 |
| 지하1 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 320.18㎡ 96.85평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 홀, 계단실, ELEV | 45.2㎡ 13.67평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 29.46㎡ 8.91평 |
| 지하2 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 268.97㎡ 81.36평 |
| 지하2 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 91.77㎡ 27.76평 |
| 지하2 | 기타제1종근린생활시설 | 홀, 발전기실, 계단실, ELEV, 화장실 | 98.18㎡ 29.7평 |
| 지하3 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 286.58㎡ 86.69평 |
| 지하3 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV, 기계실, 전기실 | 106.69㎡ 32.27평 |
■ 2호선 선릉역 도보 이용 가능 / 삼성로 대로변 이면 / 글라스 외관
■ 룸 3개 + 창고 / 시스템 냉방기 / 남녀 분리 화장실 / 무료 주차 1대
★ 연락 주시면 비슷한 조건에 다른 매물까지 동시에 상담 해 드립니다.
최근 매매가 270억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다