사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 12298 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-10-31 10:55:21 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-10-31 10:55:21 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 550만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 800만 | 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 148만 | 월 임대료 평단가 | 81,169원 |
| 관리비 평단가 | 36,895원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 550만 |
| 월 고정비 | 800만 |
| 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 148만 |
| 월 임대료 평단가 | 81,169원 |
| 관리비 평단가 | 36,895원 |
| 층 | 지상6층 | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 동향 |
| 임대면적 | 224㎡ 67.76평 | 전용면적 | 198㎡ 59.9평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 동향 |
| 임대면적 | 224㎡ 67.76평 |
| 전용면적 | 198㎡ 59.9평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 내부 구분
개별냉난방
천정형A/C
스탠드형A/C| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F | 대지면적 |
570.3㎡
172.52평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,886.65㎡
873.21평
㎡
|
건축면적 |
276.07㎡
83.51평
(건폐율 48.41%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,759.8㎡
532.34평
(용적률 308.57%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 40대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 콘크리트평슬라브/경량철골경사지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-01-09 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-07-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F |
| 대지면적 |
570.3㎡
172.52평
㎡
|
| 연면적 |
2,886.65㎡
873.21평
㎡
|
| 건축면적 |
276.07㎡
83.51평
(건폐율 48.41%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,759.8㎡
532.34평
(용적률 308.57%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 40대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 콘크리트평슬라브/경량철골경사지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-01-09 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-07-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 49.2㎡ 14.88평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 9.6㎡ 2.9평 |
| 8층 | 사무소 | 관리실 | 111.28㎡ 33.66평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 21.17㎡ 6.4평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 에레베타,기계실 | 10.15㎡ 3.07평 |
| 7층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 224.05㎡ 67.78평 |
| 6층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 224.05㎡ 67.78평 |
| 5층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 224.05㎡ 67.78평 |
| 4층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 224.05㎡ 67.78평 |
| 3층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 224.05㎡ 67.78평 |
| 2층 | 직업훈련소 | 교육연구시설(직업훈련소) | 224.05㎡ 67.78평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 경비실 | 9.84㎡ 2.98평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 에레베타 | 5.52㎡ 1.67평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 165.41㎡ 50.04평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도방풍실 | 12.16㎡ 3.68평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 21.17㎡ 6.4평 |
| 지하1 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 308.6㎡ 93.35평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 에레베타 | 5.52㎡ 1.67평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 45.33㎡ 13.71평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 복도 | 15.66㎡ 4.74평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 41.13㎡ 12.44평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 에레베타 | 5.52㎡ 1.67평 |
| 지하2 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 309.58㎡ 93.65평 |
| 지하2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 28.13㎡ 8.51평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 전기실,발전기실 | 71.66㎡ 21.68평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 복도 | 15.39㎡ 4.66평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 에레베타 | 5.52㎡ 1.67평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 45.33㎡ 13.71평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 163.44㎡ 49.44평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차타워 | 66.04㎡ 19.98평 |
+양재역 역세권 대로변에 위치
+화이트밝은인테리어,노출천정
+넓은홀,룸5개,창고
+연층으로도 임대가능합니다
+it사무실 디자인사무실 추천
+주차2대무료(기계주차)
+방문주차가능
+즉시입주가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다