사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 12341 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 11:46:49 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 11:46:49 |
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 3,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,250만 | 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 110만 | 월 임대료 평단가 | 110,132원 |
| 관리비 평단가 | 9,178원 |
| 보증금 | 3억 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,000만 |
| 월 고정비 | 3,250만 |
| 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 110만 |
| 월 임대료 평단가 | 110,132원 |
| 관리비 평단가 | 9,178원 |
| 층 | 지상11층 (일부) | 방/화장실 | 6개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 북향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 900.5㎡ 272.4평 | 전용면적 | 446.28㎡ 135평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 306대 |
| 무료주차 | 3대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상11층 (일부) |
|---|---|
| 방/화장실 | 6개 |
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 900.5㎡ 272.4평 |
| 전용면적 | 446.28㎡ 135평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 306대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방| 층정보 | 지하 8F / 지상 22F | 대지면적 |
6,107.5㎡
1,847.52평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
80,337.3㎡
24,302.03평
㎡
|
건축면적 |
3,280.87㎡
992.46평
(건폐율 53.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
49,195.35㎡
14,881.59평
(용적률 805.49%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 10대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 306대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설,운동시설,근린생활시설 | 높이 | 97M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-03-08 | 착공일 | 2004-07-21 |
| 사용승인일 | 2007-07-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 8F / 지상 22F |
| 대지면적 |
6,107.5㎡
1,847.52평
㎡
|
| 연면적 |
80,337.3㎡
24,302.03평
㎡
|
| 건축면적 |
3,280.87㎡
992.46평
(건폐율 53.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
49,195.35㎡
14,881.59평
(용적률 805.49%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 10대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 306대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설,운동시설,근린생활시설 |
| 높이 | 97M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-03-08 |
| 착공일 | 2004-07-21 |
| 사용승인일 | 2007-07-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호),근린생활시설 | 2,124.7㎡ 642.72평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,124.7㎡ 642.72평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,124.7㎡ 642.72평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,124.7㎡ 642.72평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호), 근린생활시설 | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제1종근린생활시설(소매점)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(35호), 근린생활시설(3호) | 2,126.84㎡ 643.37평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(38호) | 2,093.46㎡ 633.27평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(34호),치과의원(4호) | 2,093.46㎡ 633.27평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(31호) | 1,999.56㎡ 604.87평 |
| 4층 | 의원 | 계단실,승강기,홀 | 34.22㎡ 10.35평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 2,616.18㎡ 791.39평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기,홀(업무시설) | 34.22㎡ 10.35평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 공조실,복도,화장실,에스컬레이터(판매시설) | 990.38㎡ 299.59평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점), 문화및집회시설(예식장), 제2종근생(일반음식점) | 1,405.34㎡ 425.12평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀(판매시설) | 193.96㎡ 58.67평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 방재센터 | 70.83㎡ 21.43평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀(판매시설) | 628.98㎡ 190.27평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 공조실,복도,화장실,에스컬레이터(판매시설) | 639.23㎡ 193.37평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점), 교육연구시설 | 1,136.8㎡ 343.88평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 경비실 | 17.7㎡ 5.35평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기,홀(업무시설) | 66.12㎡ 20평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점),치과의원 | 1,355.54㎡ 410.05평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기,홀(업무시설) | 34.22㎡ 10.35평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀(판매시설) | 250.55㎡ 75.79평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 공조실,복도,화장실,에스컬레이터(판매시설) | 1,228.63㎡ 371.66평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 411.93㎡ 124.61평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 411.93㎡ 124.61평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점),근생,업무시설(사무소), 교육연구시설(학원) | 1,591.94㎡ 481.56평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 공조실,복도,화장실,에스컬레이터(판매시설) | 1,182.32㎡ 357.65평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기,홀(업무시설) | 66.12㎡ 20평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀(판매시설) | 506.07㎡ 153.09평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 공조실,복도,화장실,에스컬레이터(판매시설) | 1,093.41㎡ 330.76평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점), 근린생활시설 | 2,211.32㎡ 668.92평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 411.93㎡ 124.61평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀(판매시설) | 226.77㎡ 68.6평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 관리시설 | 2,061.81㎡ 623.7평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,090.34㎡ 632.33평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,133.63㎡ 1,250.42평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,142.17㎡ 1,253.01평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,140.02㎡ 1,252.36평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,182.11㎡ 1,265.09평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 2,690.06㎡ 813.74평 |
■ 2호선 선릉역 도보 1-2분 거리 초역세권 / 테헤란로 대로변 / 선릉역 랜드마크 빌딩
■ 룸 6개 + 탕비 공간 / 중앙 냉난방 / 외부 남녀 분리 화장실 / 무료 주차 3대 (자주식) + 추가 1대 2.2만원
★ 연락 주시면 비슷한 조건에 다른 매물까지 동시에 상담 해 드립니다.
최근 매매가 6억5,500만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다