사무실메카
|
소재지
|
서울 송파구 방이동
|
매물번호 | 12381 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-11-26 13:54:01 |
|
소재지
|
서울 송파구 방이동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2024-11-26 13:54:01 |
| 보증금 | 7,000만 | 월임대료 | 372만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 587만 | 관리비 | 215만 |
| 보증금 평단가 | 90만 | 월 임대료 평단가 | 47,617원 |
| 관리비 평단가 | 27,520원 |
| 보증금 | 7,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 372만 |
| 월 고정비 | 587만 |
| 관리비 | 215만 |
| 보증금 평단가 | 90만 |
| 월 임대료 평단가 | 47,617원 |
| 관리비 평단가 | 27,520원 |
| 층 | 지상7층 | 방/화장실 | 1개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 258.26㎡ 78.12평 |
| 전용면적 | 171.9㎡ 52평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 61대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상7층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 258.26㎡ 78.12평 |
| 전용면적 | 171.9㎡ 52평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 61대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
천정형A/C| 층정보 | 지하 4F / 지상 11F | 대지면적 |
1,101.7㎡
333.26평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,483.31㎡
2,566.2평
㎡
|
건축면적 |
569.59㎡
172.3평
(건폐율 51.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,376.49㎡
1,626.39평
(용적률 488.02%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 7대
기계식(옥내) 40대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공공업무시설(사무실),운동시설(체력단련장),제2종근생(제조업소),방송통신시설(중계시설) | 높이 | 42M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-05-09 | 착공일 | 1990-07-14 |
| 사용승인일 | 1992-12-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 11F |
| 대지면적 |
1,101.7㎡
333.26평
㎡
|
| 연면적 |
8,483.31㎡
2,566.2평
㎡
|
| 건축면적 |
569.59㎡
172.3평
(건폐율 51.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,376.49㎡
1,626.39평
(용적률 488.02%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 7대
기계식(옥내) 40대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공공업무시설(사무실),운동시설(체력단련장),제2종근생(제조업소),방송통신시설(중계시설) |
| 높이 | 42M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-05-09 |
| 착공일 | 1990-07-14 |
| 사용승인일 | 1992-12-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 385.24㎡ 116.54평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 385.24㎡ 116.54평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 385.24㎡ 116.54평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 385.24㎡ 116.54평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 258.26㎡ 78.12평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 126.98㎡ 38.41평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 385.24㎡ 116.54평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 5층 | 사무소 | 공공업무시설(사무실) | 385.24㎡ 116.54평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 4층 | 사무소 | 공공업무시설(사무실) | 385.24㎡ 116.54평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 3층 | 사무소 | 공공업무시설(사무실) | 367.74㎡ 111.24평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 교환실 | 17.5㎡ 5.29평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 2층 | 사무소 | 공공업무시설(사무실) | 377.4㎡ 114.16평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 106.6㎡ 32.25평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 295.45㎡ 89.37평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 74.82㎡ 22.63평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 170.48㎡ 51.57평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 0㎡ 0평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터홀 | 0㎡ 0평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터 | 0㎡ 0평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 159.9㎡ 48.37평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 53.04㎡ 16.04평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 24.5㎡ 7.41평 |
| 지하1층 | 제조업소 | 근린생활시설(제조업소) | 215.01㎡ 65.04평 |
| 지하1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 471.55㎡ 142.64평 |
| 지하2층 | 중계시설 | 중계시설 | 82.62㎡ 24.99평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 깨스정압실 | 15.3㎡ 4.63평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터 | 0㎡ 0평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 0㎡ 0평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,복도,엘리베이터,용역실 | 218.05㎡ 65.96평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 44.8㎡ 13.55평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 서류창고 | 136.5㎡ 41.29평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 82.68㎡ 25.01평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 74.4㎡ 22.51평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 269.65㎡ 81.57평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터 | 0㎡ 0평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 38.7㎡ 11.71평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 21㎡ 6.35평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 유압실 | 9.8㎡ 2.96평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 28.8㎡ 8.71평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 47.6㎡ 14.4평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 340.2㎡ 102.91평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 에레베이터 | 0㎡ 0평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 발전기실 | 21㎡ 6.35평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 222.76㎡ 67.38평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 392.56㎡ 118.75평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 61.58㎡ 18.63평 |
■ 구조 및 특징
- 잠실역 송파나루역 더블역세권
- 도로변 바로앞 버스정류장 대중교통 편리함
- 석촌호수로 말이 필요없는 뷰
- 천정형냉난방기 2대
- 홀+룸1+탕비실+1평정도휴게공간룸4칸
- 외부 남녀분리 화장실
- 엘베O
- 내부 인테리어 최상
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다