사무실메카
|
소재지
|
서울 송파구 잠실동
|
매물번호 | 12411 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 학원·병원 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-12-05 12:07:26 |
|
소재지
|
서울 송파구 잠실동
|
|---|---|
| 대분류 | 학원·병원 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-12-05 12:07:26 |
| 보증금 | 5억 | 월임대료 | 2,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,800만 | 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 620만 | 월 임대료 평단가 | 309,981원 |
| 관리비 평단가 | 37,198원 |
| 보증금 | 5억 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,500만 |
| 월 고정비 | 2,800만 |
| 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 620만 |
| 월 임대료 평단가 | 309,981원 |
| 관리비 평단가 | 37,198원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 1종근린생활(소매점) | 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 남향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (1월말협의가능 ) |
| 임대면적 | 266.61㎡ 80.65평 | 전용면적 | 147.11㎡ 44.5평 |
| 난방 | 개별 | 교통편의 | 2호선 잠실새내역 |
| 주차 | 47대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 혼합 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 |
| 용도 | 1종근린생활(소매점) |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (1월말협의가능 ) |
| 임대면적 | 266.61㎡ 80.65평 |
| 전용면적 | 147.11㎡ 44.5평 |
| 난방 | 개별 |
| 교통편의 | 2호선 잠실새내역 |
| 주차 | 47대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
1,176㎡
355.74평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,492.87㎡
2,569.09평
㎡
|
건축면적 |
584.22㎡
176.73평
(건폐율 49.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,801.5㎡
1,754.95평
(용적률 493.32%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 31대
자주식(옥외) 12대
기계식(옥내) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설외 3 | 높이 | 39M |
| 지붕구조 | 몰탈위수성페인트칠 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-11-09 | 착공일 | 1988-12-01 |
| 사용승인일 | 1990-08-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
1,176㎡
355.74평
㎡
|
| 연면적 |
8,492.87㎡
2,569.09평
㎡
|
| 건축면적 |
584.22㎡
176.73평
(건폐율 49.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,801.5㎡
1,754.95평
(용적률 493.32%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 31대
자주식(옥외) 12대
기계식(옥내) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설외 3 |
| 높이 | 39M |
| 지붕구조 | 몰탈위수성페인트칠 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-11-09 |
| 착공일 | 1988-12-01 |
| 사용승인일 | 1990-08-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 110.01㎡ 33.28평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 9.1㎡ 2.75평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 182.1㎡ 55.09평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 164.71㎡ 49.82평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 174.75㎡ 52.86평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 291.17㎡ 88.08평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 8층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 151.15㎡ 45.72평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 83.52㎡ 25.26평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 231.25㎡ 69.95평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 465.92㎡ 140.94평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 6층 | 의료기기판매소 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 131.39㎡ 39.75평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 9.72㎡ 2.94평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린시설(의료기기판매소) | 232.96㎡ 70.47평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 91.85㎡ 27.78평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 223.86㎡ 67.72평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 9.1㎡ 2.75평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 232.96㎡ 70.47평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 465.92㎡ 140.94평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 18.48㎡ 5.59평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 291.17㎡ 88.08평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 27.53㎡ 8.33평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 22.75㎡ 6.88평 |
| 3층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 174.75㎡ 52.86평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 10.44㎡ 3.16평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(약국) | 4.2㎡ 1.27평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 18.06㎡ 5.46평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 236.6㎡ 71.57평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 80.23㎡ 24.27평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(약국) | 17.92㎡ 5.42평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 23.03㎡ 6.97평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 26.95㎡ 8.15평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 134.45㎡ 40.67평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터,덕트 | 14.3㎡ 4.33평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 120.4㎡ 36.42평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 방풍실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 16.94㎡ 5.12평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 266.6㎡ 80.65평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 16.5㎡ 4.99평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 35.13㎡ 10.63평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 19.38㎡ 5.86평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 43.47㎡ 13.15평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 환기파이프덕트 | 10.56㎡ 3.19평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 11.66㎡ 3.53평 |
| 지하1층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 810.32㎡ 245.12평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터홀 | 9.02㎡ 2.73평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 57.33㎡ 17.34평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 16.95㎡ 5.13평 |
| 지하1층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 84.25㎡ 25.49평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 남여화장실 | 34.58㎡ 10.46평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 급배기덕트 | 2.16㎡ 0.65평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 27.3㎡ 8.26평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 43.47㎡ 13.15평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 특별피난계단 | 15.62㎡ 4.73평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘레베이터홀 | 24.99㎡ 7.56평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 34.2㎡ 10.35평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 운전자대기실 | 19.38㎡ 5.86평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 66.87㎡ 20.23평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터실,덕트 | 19.58㎡ 5.92평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 581.37㎡ 175.86평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 435.75㎡ 131.81평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 가바나실 | 19.52㎡ 5.9평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 물탱크실 | 67.12㎡ 20.3평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 81.9㎡ 24.77평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 발전실 | 19.95㎡ 6.03평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 43.47㎡ 13.15평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 전기실 | 69.7㎡ 21.08평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실 | 30.87㎡ 9.34평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주계단 | 27.3㎡ 8.26평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 특별피난계단 | 26.18㎡ 7.92평 |
* 구조 및 특징
■ 잠실새내역 도보3분이내 메인 도로변 위치 최상
■ 내/외 컨디션 최상
■ 잠실동 메인 상가 , 대형 오피스, 대형 아파트 단지 혼합지역
■ 현재 핸드폰 대리점사용중이나 무권리 진행 가능
■ 룸1 홀1 /홀 상담실 구분 4칸 있음
■ 분양사무실, 골프회원권 사무실등 적합함
■ 상가로도 적합
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다