사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 12424 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-12-10 13:59:09 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-12-10 13:59:09 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,200만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,700만 | 관리비 | 500만 |
| 보증금 평단가 | 138만 | 월 임대료 평단가 | 82,759원 |
| 관리비 평단가 | 34,483원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,200만 |
| 월 고정비 | 1,700만 |
| 관리비 | 500만 |
| 보증금 평단가 | 138만 |
| 월 임대료 평단가 | 82,759원 |
| 관리비 평단가 | 34,483원 |
| 층 | 지상5층 (전체) | 방/화장실 | 7개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 북향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 479.34㎡ 145평 | 전용면적 | 376.86㎡ 114평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 76대 |
| 무료주차 | 3대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상5층 (전체) |
|---|---|
| 방/화장실 | 7개 |
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 479.34㎡ 145평 |
| 전용면적 | 376.86㎡ 114평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 76대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방
천정형A/C| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F | 대지면적 |
1,022.5㎡
309.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,925.94㎡
2,095.1평
㎡
|
건축면적 |
580.16㎡
175.5평
(건폐율 56.74%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,001.97㎡
1,210.6평
(용적률 391.39%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥외) 72대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 45M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-10-07 | 착공일 | 1992-01-23 |
| 사용승인일 | 1998-12-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F |
| 대지면적 |
1,022.5㎡
309.31평
㎡
|
| 연면적 |
6,925.94㎡
2,095.1평
㎡
|
| 건축면적 |
580.16㎡
175.5평
(건폐율 56.74%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,001.97㎡
1,210.6평
(용적률 391.39%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥외) 72대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 45M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-10-07 |
| 착공일 | 1992-01-23 |
| 사용승인일 | 1998-12-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,휀실(룸) | 41.79㎡ 12.64평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 282.76㎡ 85.53평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실통로 | 62.07㎡ 18.78평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 300.01㎡ 90.75평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실통로 | 102.61㎡ 31.04평 |
| 8층 | 의약품판매소 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 77.65㎡ 23.49평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 377.66㎡ 114.24평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실통로 | 102.61㎡ 31.04평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 315.25㎡ 95.36평 |
| 6층 | 의약품판매소 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 77.65㎡ 23.49평 |
| 6층 | 의약품판매소 | 홀, 계단실, 통로 | 87.37㎡ 26.43평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 314.95㎡ 95.27평 |
| 5층 | 의약품판매소 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 77.65㎡ 23.49평 |
| 5층 | 사무소 | 홀, 계단실, 통로 | 87.37㎡ 26.43평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 304.81㎡ 92.21평 |
| 4층 | 의약품판매소 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 77.65㎡ 23.49평 |
| 4층 | 의약품판매소 | 홀, 계단실, 통로 | 87.37㎡ 26.43평 |
| 3층 | 의약품판매소 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 367.22㎡ 111.08평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실통로 | 102.61㎡ 31.04평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 346.71㎡ 104.88평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실통로 | 89.28㎡ 27.01평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 250.71㎡ 75.84평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차타워 | 97.96㎡ 29.63평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실통로 | 110㎡ 33.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단,방재실 | 213.95㎡ 64.72평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 설비실 | 122.13㎡ 36.94평 |
| 지하1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 477.66㎡ 144.49평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실통로 | 187.31㎡ 56.66평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 311.67㎡ 94.28평 |
| 지하2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 314.76㎡ 95.21평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 529.04㎡ 160.03평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단 | 236.05㎡ 71.41평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실,계단실통로,홀 | 433.44㎡ 131.12평 |
■ 9호선 언주역 도보 1분 이내 초역세권 / 글라스 외관 / 대로변에 위치
■ 룸 7개 + 창고 + 탕비 공간 / 시스템 냉난방 / 외부 남녀 분리 화장실 / 무료 주차 3대 + 추가 주차 가능
★ 연락 주시면 비슷한 조건에 다른 매물까지 동시에 상담 해 드립니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다