사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 12439 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-12-19 13:05:06 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2024-12-19 13:05:06 |
| 보증금 | 1억3,739만 | 월임대료 | 1,374만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,383만 | 관리비 | 1,009만 |
| 보증금 평단가 | 64만 | 월 임대료 평단가 | 63,907원 |
| 관리비 평단가 | 46,930원 |
| 보증금 | 1억3,739만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,374만 |
| 월 고정비 | 2,383만 |
| 관리비 | 1,009만 |
| 보증금 평단가 | 64만 |
| 월 임대료 평단가 | 63,907원 |
| 관리비 평단가 | 46,930원 |
| 층 | 지상9층 | 방/화장실 | 11개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 710.74㎡ 215평 |
| 전용면적 | 429.75㎡ 130평 | 난방 | 중앙 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지상9층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 11개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 710.74㎡ 215평 |
| 전용면적 | 429.75㎡ 130평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방| 층정보 | 지하 5F / 지상 19F | 대지면적 |
1,656.2㎡
501평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
17,953.08㎡
5,430.81평
㎡
|
건축면적 |
713.53㎡
215.84평
(건폐율 43.09%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,510.76㎡
3,482평
(용적률 695.01%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 41대
자주식(옥외) 5대
기계식(옥내) 81대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 73M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-09-21 | 착공일 | 1992-09-30 |
| 사용승인일 | 1995-07-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 19F |
| 대지면적 |
1,656.2㎡
501평
㎡
|
| 연면적 |
17,953.08㎡
5,430.81평
㎡
|
| 건축면적 |
713.53㎡
215.84평
(건폐율 43.09%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,510.76㎡
3,482평
(용적률 695.01%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 41대
자주식(옥외) 5대
기계식(옥내) 81대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 73M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-09-21 |
| 착공일 | 1992-09-30 |
| 사용승인일 | 1995-07-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 기타일반업무시설 | 기계실,물탱크실 | 263.12㎡ 79.59평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 626.56㎡ 189.53평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 618.3㎡ 187.04평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 618.3㎡ 187.04평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 493.91㎡ 149.41평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제센타,로비및통로 | 118.73㎡ 35.92평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 램프 | 177.09㎡ 53.57평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,109.58㎡ 335.65평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,364.81㎡ 412.86평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,336.43㎡ 404.27평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,287.96㎡ 389.61평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,주차장 | 1,166.45㎡ 352.85평 |
+양재천 랜드마크 대형건물 멋진뷰를 갖춘 사무실
+전용130평
+넓은홀,룸11개,탕비실
+양재천이 한눈에 내려다보이는 멋진곳
+고급스러운 인테리어 무상승계가능
+원상복구도 가능
+주차4대무료,방문주차 편리합니다
+입주협의
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다