사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 12648 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2025-03-27 10:36:20 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2025-03-27 10:36:20 |
| 보증금 | 1억5,000만 | 월임대료 | 1,100만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,100만 | 보증금 평단가 | 126만 |
| 월 임대료 평단가 | 92,528원 |
| 보증금 | 1억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,100만 |
| 월 고정비 | 1,100만 |
| 보증금 평단가 | 126만 |
| 월 임대료 평단가 | 92,528원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 393㎡ 118.88평 |
| 전용면적 | 181.82㎡ 55평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 393㎡ 118.88평 |
| 전용면적 | 181.82㎡ 55평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
경비| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F | 대지면적 |
854.9㎡
258.61평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,872.6㎡
1,171.46평
㎡
|
건축면적 |
411.57㎡
124.5평
(건폐율 48.14%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,134.58㎡
645.71평
(용적률 249.69%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 19대
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | 13세대 - 가구 |
| 허가일 | 1990-06-02 | 착공일 | 1990-09-19 |
| 사용승인일 | 1992-02-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F |
| 대지면적 |
854.9㎡
258.61평
㎡
|
| 연면적 |
3,872.6㎡
1,171.46평
㎡
|
| 건축면적 |
411.57㎡
124.5평
(건폐율 48.14%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,134.58㎡
645.71평
(용적률 249.69%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 19대
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | 13세대 0가구 |
| 허가일 | 1990-06-02 |
| 착공일 | 1990-09-19 |
| 사용승인일 | 1992-02-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실,ELEV기계실 (연면적제외) | 22.38㎡ 6.77평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 117.92㎡ 35.67평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 62.2㎡ 18.82평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 117.92㎡ 35.67평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 62.2㎡ 18.82평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 62.2㎡ 18.82평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 연결통로 | 9.31㎡ 2.82평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 169.36㎡ 51.23평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 연결통로 | 9.31㎡ 2.82평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 220.75㎡ 66.78평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 62.2㎡ 18.82평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 300.39㎡ 90.87평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 연결통로 | 9.31㎡ 2.82평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 62.2㎡ 18.82평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 303.27㎡ 91.74평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 62.2㎡ 18.82평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 연결통로 | 9.31㎡ 2.82평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 61.65㎡ 18.65평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 432.88㎡ 130.95평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소 | 144.48㎡ 43.71평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 107.12㎡ 32.4평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전기실, 발전기실 | 63.63㎡ 19.25평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 455.07㎡ 137.66평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 547.01㎡ 165.47평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 114.19㎡ 34.54평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 33.62㎡ 10.17평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 156.69㎡ 47.4평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 88.99㎡ 26.92평 |
+을지병원사거리 대로변 멋진외관건물
+층고가 높은 사무실이라 개방감이 너무좋은사무실
+넓은홀 룸2개 탕비실
+자주식주차2대무료
+무권리
+입주협의가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다