사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 12664 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-04-03 23:44:08 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-04-03 23:44:08 |
| 보증금 | 4,000만 | 월임대료 | 300만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 300만 | 부가세 | 별도 |
| 보증금 평단가 | 114만 | 월 임대료 평단가 | 85,714원 |
| 보증금 | 4,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 300만 |
| 월 고정비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 114만 |
| 월 임대료 평단가 | 85,714원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 115.7㎡ 35평 |
| 전용면적 | 105.79㎡ 32평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 115.7㎡ 35평 |
| 전용면적 | 105.79㎡ 32평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
스탠드형A/C| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
243.2㎡
73.57평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,028.08㎡
310.99평
㎡
|
건축면적 |
145.51㎡
44.02평
(건폐율 59.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
799.12㎡
241.73평
(용적률 328.59%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-04-20 | 착공일 | 1994-05-03 |
| 사용승인일 | 1994-12-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
243.2㎡
73.57평
㎡
|
| 연면적 |
1,028.08㎡
310.99평
㎡
|
| 건축면적 |
145.51㎡
44.02평
(건폐율 59.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
799.12㎡
241.73평
(용적률 328.59%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 20M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-04-20 |
| 착공일 | 1994-05-03 |
| 사용승인일 | 1994-12-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 75.18㎡ 22.74평 |
| 6층 | 사무소 | 계단실,화장실,ELEV등 | 28.35㎡ 8.58평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 104.13㎡ 31.5평 |
| 5층 | 사무소 | 계단실,화장실,ELEV등 | 28.35㎡ 8.58평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 108.45㎡ 32.81평 |
| 4층 | 사무소 | 계단실,화장실,ELEV등 | 28.35㎡ 8.58평 |
| 3층 | 학원 | 예체능계학원 | 114.93㎡ 34.77평 |
| 3층 | 학원 | 계단실,화장실,ELEV등 | 28.35㎡ 8.58평 |
| 2층 | 학원 | 예체능계학원 | 114.93㎡ 34.77평 |
| 2층 | 학원 | 계단실,화장실,ELEV등 | 28.35㎡ 8.58평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장(카리프트) | 25.92㎡ 7.84평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점(지하1층용계단) | 6.27㎡ 1.9평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 83.1㎡ 25.14평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,화장실,ELEV등 | 24.46㎡ 7.4평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 계단실,ELEV등 | 19.44㎡ 5.88평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 기계실 | 8.64㎡ 2.61평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 48.96㎡ 14.81평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 | 14.04㎡ 4.25평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 63㎡ 19.06평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 74.88㎡ 22.65평 |
룸5+홀 구조 깔끔
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다