사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 12684 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-04-11 14:49:26 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-04-11 14:49:26 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 1,166만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,330만 | 관리비 | 164만 |
| 보증금 평단가 | 122만 | 월 임대료 평단가 | 142,176원 |
| 관리비 평단가 | 19,997원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,166만 |
| 월 고정비 | 1,330만 |
| 관리비 | 164만 |
| 보증금 평단가 | 122만 |
| 월 임대료 평단가 | 142,176원 |
| 관리비 평단가 | 19,997원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 4개 / 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 1종근린생활시설(소매점) | 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 271.11㎡ 82.01평 | 전용면적 | 191.41㎡ 57.9평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 25대 |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 4개 / 2개 |
| 용도 | 1종근린생활시설(소매점) |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 271.11㎡ 82.01평 |
| 전용면적 | 191.41㎡ 57.9평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 25대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
경비| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F | 대지면적 |
722.5㎡
218.56평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,950.46㎡
892.51평
㎡
|
건축면적 |
327.16㎡
98.97평
(건폐율 45.28%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,804.71㎡
545.92평
(용적률 249.79%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 20대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,교육연구시설 | 높이 | 27M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-07-11 | 착공일 | 2008-07-01 |
| 사용승인일 | 2009-09-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F |
| 대지면적 |
722.5㎡
218.56평
㎡
|
| 연면적 |
2,950.46㎡
892.51평
㎡
|
| 건축면적 |
327.16㎡
98.97평
(건폐율 45.28%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,804.71㎡
545.92평
(용적률 249.79%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 20대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,교육연구시설 |
| 높이 | 27M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-07-11 |
| 착공일 | 2008-07-01 |
| 사용승인일 | 2009-09-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 학원 | 옥탑정원 (층수,연면적제외) | 22.4㎡ 6.78평 |
| 7층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 51.38㎡ 15.54평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 56.33㎡ 17.04평 |
| 7층 | 체력단련장 | 계단실,복도 | 57.96㎡ 17.53평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 271.11㎡ 82.01평 |
| 5층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 271.11㎡ 82.01평 |
| 4층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 271.11㎡ 82.01평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 271.11㎡ 82.01평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 271.11㎡ 82.01평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 21.96㎡ 6.64평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 283.49㎡ 85.76평 |
| 지하1층 | 학원 | MDF실,물탱크실,전기실 | 78.88㎡ 23.86평 |
| 지하1층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 273.36㎡ 82.69평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 207.19㎡ 62.67평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 393.47㎡ 119.02평 |
| 지하2층 | 학원 | 펌프실,발전기실,관리실,정화조관리층 | 170.89㎡ 51.69평 |
■ 구조 및 특징
- 대치동 거주자 밀집 및 학생 상권
- 아파트 배후로 유입
- 외부 분리화장실
- 엘베o
- 천장형 냉난방기
- 3층과 연층 사용 조건 별도 문의바람
최근 매매가 330억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다