사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 12737 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-05-20 15:21:08 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-05-20 15:21:08 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 330만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 660만 | 관리비 | 330만 |
| 보증금 평단가 | 143만 | 월 임대료 평단가 | 47,143원 |
| 관리비 평단가 | 47,143원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 330만 |
| 월 고정비 | 660만 |
| 관리비 | 330만 |
| 보증금 평단가 | 143만 |
| 월 임대료 평단가 | 47,143원 |
| 관리비 평단가 | 47,143원 |
| 층 | 지상5층 | 구조 | 분리형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 231.41㎡ 70평 | 전용면적 | 211.57㎡ 64평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 231.41㎡ 70평 |
| 전용면적 | 211.57㎡ 64평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
576.2㎡
174.3평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,494.69㎡
754.64평
㎡
|
건축면적 |
269.28㎡
81.46평
(건폐율 46.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,625.69㎡
491.77평
(용적률 282.14%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-04-29 | 착공일 | 1989-05-26 |
| 사용승인일 | 1989-12-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
576.2㎡
174.3평
㎡
|
| 연면적 |
2,494.69㎡
754.64평
㎡
|
| 건축면적 |
269.28㎡
81.46평
(건폐율 46.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,625.69㎡
491.77평
(용적률 282.14%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-04-29 |
| 착공일 | 1989-05-26 |
| 사용승인일 | 1989-12-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 3.44㎡ 1.04평 |
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실 | 14.92㎡ 4.51평 |
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리실 | 55.76㎡ 16.87평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 12.96㎡ 3.92평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 6.93㎡ 2.1평 |
| 6층 | 기원 | 기원 | 122.28㎡ 36.99평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 18.15㎡ 5.49평 |
| 5층 | 치과의원 | 치과의원 | 212.73㎡ 64.35평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 6.9㎡ 2.09평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 18.15㎡ 5.49평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 212.73㎡ 64.35평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 6.9㎡ 2.09평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 18.15㎡ 5.49평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 212.73㎡ 64.35평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 6.9㎡ 2.09평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 18.15㎡ 5.49평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 6.9㎡ 2.09평 |
| 2층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 212.73㎡ 64.35평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 18.15㎡ 5.49평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차리프트 | 24.57㎡ 7.43평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 16.5㎡ 4.99평 |
| 1층 | 학원 | 꽃꽃이학원 | 178.56㎡ 54.01평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 257.25㎡ 77.82평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 발전기(실) | 19.5㎡ 5.9평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단 | 10.08㎡ 3.05평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 승강기홀 | 31.5㎡ 9.53평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실 | 63.05㎡ 19.07평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차리프트 | 24.57㎡ 7.43평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 26.65㎡ 8.06평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 28.88㎡ 8.74평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 127.53㎡ 38.58평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기사대기실 | 12.18㎡ 3.68평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차리프트 | 24.57㎡ 7.43평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 228.66㎡ 69.17평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 14.58㎡ 4.41평 |
+삼성역 도보5분 역세권에 위치
+넓은홀/룸4개/탕비실
+천정형냉난방기 방마다 완비
+전용64평
+자주식주차2대무료,주변월주차할곳있음
+입주협의가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다