사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
매물번호 | 12741 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 학원·병원 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-05-27 13:55:26 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
|---|---|
| 대분류 | 학원·병원 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-05-27 13:55:26 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 750만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 860만 | 관리비 | 110만 |
| 보증금 평단가 | 167만 | 월 임대료 평단가 | 125,000원 |
| 관리비 평단가 | 18,333원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 750만 |
| 월 고정비 | 860만 |
| 관리비 | 110만 |
| 보증금 평단가 | 167만 |
| 월 임대료 평단가 | 125,000원 |
| 관리비 평단가 | 18,333원 |
| 층 | 지상12층 | 방/화장실 | 7개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 198.35㎡ 60평 |
| 전용면적 | 158.68㎡ 48평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상12층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 7개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 198.35㎡ 60평 |
| 전용면적 | 158.68㎡ 48평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방
천정형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
380.3㎡
115.04평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,077.09㎡
1,233.32평
㎡
|
건축면적 |
226.74㎡
68.59평
(건폐율 59.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,042.06㎡
920.22평
(용적률 799.91%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 | 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-08-20 | 착공일 | 2013-10-15 |
| 사용승인일 | 2015-06-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
380.3㎡
115.04평
㎡
|
| 연면적 |
4,077.09㎡
1,233.32평
㎡
|
| 건축면적 |
226.74㎡
68.59평
(건폐율 59.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,042.06㎡
920.22평
(용적률 799.91%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 |
| 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-08-20 |
| 착공일 | 2013-10-15 |
| 사용승인일 | 2015-06-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | ELEV,기계실(연면적제외) | 27.55㎡ 8.33평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 27.55㎡ 8.33평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 174.44㎡ 52.77평 |
| 15층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 144.89㎡ 43.83평 |
| 14층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 13층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 144.89㎡ 43.83평 |
| 13층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 174.54㎡ 52.8평 |
| 12층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 174.55㎡ 52.8평 |
| 11층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 174.43㎡ 52.77평 |
| 10층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 174.43㎡ 52.77평 |
| 9층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 174.43㎡ 52.77평 |
| 8층 | 사무소 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 174.57㎡ 52.81평 |
| 7층 | 의원 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 6층 | 의원 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 173.28㎡ 52.42평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 172.68㎡ 52.24평 |
| 5층 | 의원 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 172.68㎡ 52.24평 |
| 4층 | 의원 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 172.68㎡ 52.24평 |
| 3층 | 소매점 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 172.68㎡ 52.24평 |
| 2층 | 소매점 | ELEV홀,계단실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 주차장 | 61.75㎡ 18.68평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 87.58㎡ 26.49평 |
| 1층 | 소매점 | ELEV홀,계단실 | 64.95㎡ 19.65평 |
| 지하1층 | 소매점 | 계단실 | 70.64㎡ 21.37평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 163.29㎡ 49.4평 |
| 지하1층 | 소매점 | 통신실 | 17.82㎡ 5.39평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 | 52.81㎡ 15.98평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실 | 193.31㎡ 58.48평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 222.49㎡ 67.3평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 252.92㎡ 76.51평 |
+도산공원대로변 고층사무실
+홀/룸7개/탕비실
+병의원가능
+전용48평
+주차1대무료 발렛가능
+간판설치협의가능
+무권리
최근 매매가 16억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다