사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 12760 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 학원·병원 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2025-06-12 13:54:11 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 학원·병원 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2025-06-12 13:54:11 |
| 보증금 | 3억3,000만 | 월임대료 | 1,420만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,820만 | 관리비 | 400만 |
| 보증금 평단가 | 401만 | 월 임대료 평단가 | 172,749원 |
| 관리비 평단가 | 48,662원 |
| 보증금 | 3억3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,420만 |
| 월 고정비 | 1,820만 |
| 관리비 | 400만 |
| 보증금 평단가 | 401만 |
| 월 임대료 평단가 | 172,749원 |
| 관리비 평단가 | 48,662원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 1종근린생활시설(소매점) | 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 서향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 271.74㎡ 82.2평 | 전용면적 | 214.55㎡ 64.9평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 22대 |
| 무료주차 | 4대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 |
| 용도 | 1종근린생활시설(소매점) |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 서향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 271.74㎡ 82.2평 |
| 전용면적 | 214.55㎡ 64.9평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 22대 |
| 무료주차 | 4대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
개별냉난방| 층정보 | 지하 1F / 지상 7F | 대지면적 |
581.9㎡
176.02평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,216.08㎡
670.36평
㎡
|
건축면적 |
304.97㎡
92.25평
(건폐율 52.41%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,736.94㎡
525.42평
(용적률 298.49%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 18대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-07-21 | 착공일 | 2003-06-24 |
| 사용승인일 | 2005-05-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 7F |
| 대지면적 |
581.9㎡
176.02평
㎡
|
| 연면적 |
2,216.08㎡
670.36평
㎡
|
| 건축면적 |
304.97㎡
92.25평
(건폐율 52.41%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,736.94㎡
525.42평
(용적률 298.49%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 18대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-07-21 |
| 착공일 | 2003-06-24 |
| 사용승인일 | 2005-05-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제1종근린생활시설 | 엘리베이터기계실,물탱크실(연면적제외) | 37.69㎡ 11.4평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 24.94㎡ 7.54평 |
| 7층 | 일반음식점 | 2종근린생활시설(일반음식점) | 124.27㎡ 37.59평 |
| 6층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 52㎡ 15.73평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 207.51㎡ 62.77평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 259.51㎡ 78.5평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 259.51㎡ 78.5평 |
| 3층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 259.51㎡ 78.5평 |
| 2층 | 한의원 | 근린생활시설(한의원) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차시설 | 24.48㎡ 7.41평 |
| 1층 | 소매점 | 1종근린생활시설(소매점) | 271.8㎡ 82.22평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 2종근린생활시설(일반음식점) | 189.44㎡ 57.31평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 전기,기계실 | 91.82㎡ 27.78평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 주차시설 | 173.4㎡ 52.45평 |
■ 구조 및 특징
- 대로변 노출도 및 가시성 최상
- 직장인 및 각종 상가 밀집 지역
- 층고 높아 일부 복층으로 되어있음
- 홀 + 룸2
- 외부 남여분리화장실
-전시장, 금융사, 병원 최적화
최근 매매가 158억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다