사무실메카
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 12805 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2025-07-22 11:20:54 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 무보증 사무실,인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,테라스·노출외관·노출천정 |
| 매물등록일 | 2025-07-22 11:20:54 |
| 보증금 | 6,000만 | 월임대료 | 400만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 500만 | 관리비 | 100만 |
| 보증금 평단가 | 120만 | 월 임대료 평단가 | 80,000원 |
| 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 보증금 | 6,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 400만 |
| 월 고정비 | 500만 |
| 관리비 | 100만 |
| 보증금 평단가 | 120만 |
| 월 임대료 평단가 | 80,000원 |
| 관리비 평단가 | 20,000원 |
| 층 | 지상1층 (102) | 구조 | 오픈형 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 | 임대면적 | 165.29㎡ 50평 |
| 전용면적 | 99.17㎡ 30평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상1층 (102) |
|---|---|
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 동향 |
| 임대면적 | 165.29㎡ 50평 |
| 전용면적 | 99.17㎡ 30평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
천정형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F | 대지면적 |
1,045.3㎡
316.2평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,514.02㎡
2,575.49평
㎡
|
건축면적 |
854.24㎡
258.41평
(건폐율 81.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,842.46㎡
1,767.34평
(용적률 558.93%)
㎡
|
주용도 | 자동차관련시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 110대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 자동차관련시설,제1,2종근린생활시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-26 | 착공일 | 2003-06-30 |
| 사용승인일 | 2009-03-16 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 9F |
| 대지면적 |
1,045.3㎡
316.2평
㎡
|
| 연면적 |
8,514.02㎡
2,575.49평
㎡
|
| 건축면적 |
854.24㎡
258.41평
(건폐율 81.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,842.46㎡
1,767.34평
(용적률 558.93%)
㎡
|
| 주용도 | 자동차관련시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 110대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 자동차관련시설,제1,2종근린생활시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-26 |
| 착공일 | 2003-06-30 |
| 사용승인일 | 2009-03-16 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 기타자동차관련시설 | ELE기계실(연면적제외) | 42.16㎡ 12.75평 |
| 옥탑1 | 기타자동차관련시설 | 물탱크실(연면적제외) | 55.08㎡ 16.66평 |
| 옥탑1 | 기타자동차관련시설 | 계단실 및 ELE기계실(연면적제외) | 40.93㎡ 12.38평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 397.74㎡ 120.32평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 475.41㎡ 143.81평 |
| 7층 | 주차장 | 카리프트기계실 | 45.36㎡ 13.72평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 434.49㎡ 131.43평 |
| 6층 | 주차장 | 관리원숙직실1 | 22.36㎡ 6.76평 |
| 6층 | 주차장 | 주차관리실 | 28.33㎡ 8.57평 |
| 6층 | 주차장 | 주차장 | 517.55㎡ 156.56평 |
| 6층 | 주차장 | 관리원숙직실2 | 16㎡ 4.84평 |
| 5층 | 주차장 | 주차장 | 594.61㎡ 179.87평 |
| 5층 | 주차장 | 기사휴게실 | 53.74㎡ 16.26평 |
| 5층 | 주차장 | 기사대기실 | 36.96㎡ 11.18평 |
| 4층 | 주차장 | 주차장 | 685.31㎡ 207.31평 |
| 3층 | 주차장 | 주차장 | 854.24㎡ 258.41평 |
| 2층 | 기원 | 기원 | 321.93㎡ 97.38평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 460.99㎡ 139.45평 |
| 2층 | 주차장 | 주차장 | 45.36㎡ 13.72평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 391.98㎡ 118.57평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 460.1㎡ 139.18평 |
| 지하1 | 주차장 | 주차장 | 890.52㎡ 269.38평 |
| 지하2 | 주차장 | 주차장 | 890.52㎡ 269.38평 |
| 지하3 | 주차장 | 기계실 | 163.68㎡ 49.51평 |
| 지하3 | 주차장 | 발전기실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지하3 | 주차장 | 휀룸 | 10.92㎡ 3.3평 |
| 지하3 | 주차장 | 변전실 | 31.18㎡ 9.43평 |
| 지하3 | 주차장 | 주차장 | 656.36㎡ 198.55평 |
+양재역 역세권에 위치한 신축급건물
+넓은홀
+주차3대가능(2대무료,1대유료)
+전용40평
+ 냉난방기완비
+ 외부분리형화장실
+방문주차도 편리한 곳입니다
+입주협의가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다