사무실메카
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 12819 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 | 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-07-29 16:28:50 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 스타트업·IT 사무실 |
| 소분류 | 인테리어잘된 사무실,역세권 사무실,대로변 사무실 |
| 매물등록일 | 2025-07-29 16:28:50 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 970만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,315만 | 관리비 | 345만 |
| 보증금 평단가 | 167만 | 월 임대료 평단가 | 80,833원 |
| 관리비 평단가 | 28,750원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 970만 |
| 월 고정비 | 1,315만 |
| 관리비 | 345만 |
| 보증금 평단가 | 167만 |
| 월 임대료 평단가 | 80,833원 |
| 관리비 평단가 | 28,750원 |
| 층 | 지상6층 | 방/화장실 | 3개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 분리형 | 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 396.69㎡ 120평 |
| 전용면적 | 267.77㎡ 81평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 | 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 3개 |
| 구조 | 분리형 |
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 396.69㎡ 120평 |
| 전용면적 | 267.77㎡ 81평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
중앙냉난방
개별냉난방
천정형A/C
스탠드형A/C
탕비실| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
557㎡
168.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,503.08㎡
1,362.18평
㎡
|
건축면적 |
331.17㎡
100.18평
(건폐율 59.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,303.6㎡
999.34평
(용적률 593.11%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-06-18 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-06-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
557㎡
168.49평
㎡
|
| 연면적 |
4,503.08㎡
1,362.18평
㎡
|
| 건축면적 |
331.17㎡
100.18평
(건폐율 59.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,303.6㎡
999.34평
(용적률 593.11%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-06-18 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-06-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,연면적제외 | 15.54㎡ 4.7평 |
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,기계실,연면적제외 | 14.43㎡ 4.37평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,연면적제외 | 14.49㎡ 4.38평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 창고,연면적제외 | 15.48㎡ 4.68평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 267.31㎡ 80.86평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 259.21㎡ 78.41평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 4.1㎡ 1.24평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 59.29㎡ 17.94평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 74.81㎡ 22.63평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 13㎡ 3.93평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 지하1층 | 소매점 | 점포 | 209.39㎡ 63.34평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전실 | 4.5㎡ 1.36평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 38㎡ 11.5평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 147.1㎡ 44.5평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 115.07㎡ 34.81평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 75.97㎡ 22.98평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전실 | 4.5㎡ 1.36평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 25.76㎡ 7.79평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 요원실 | 12.3㎡ 3.72평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 160.57㎡ 48.57평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 133.7㎡ 40.44평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 26.83㎡ 8.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전실 | 10.35㎡ 3.13평 |
| 지하3층 | 창고 | 창고 | 15.62㎡ 4.73평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 53.5㎡ 16.18평 |
+역삼역 대로변 귀한사무실
+전용81평
+잘나오지않는 귀한매물
+넓은홀/룸3개
+주차3대
+입주협의
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다